Latest news
RODELTARIEVEN IN DE SKIWELT ELLMAU - GOING
Dag- & avondtarieven voor groepen Rodelbaan Ellmau-Going 2020-21
Tariefsoort | Volwassenen | Jongeren 2003 - 2005 |
Kinderen 2006 - 2015 |
Enkele rit dag | EUR 14,00 | EUR 10,50 | EUR 8,00 |
Dagkaart | EUR 28,00 | EUR 22,00 | EUR 18,00 |
Tot 13 uur | EUR 21,00 | EUR 17,50 | EUR 13,00 |
Vanaf 12 uur | EUR 21,00 | EUR 17,00 | EUR 13,00 |
Vanaf 13 uur | EUR 19,50 | EUR 15,50 | EUR 11,00 |
Enkele rit avond | EUR 14,00 | EUR 10,50 | EUR 8,00 |
Avondkaart | EUR 22,00 | EUR 16,50 | EUR 12,00 |
Gültig ab 20 Personen