Tarieven enkele ritten Bergban zomer 2018
Bergban Brixen im Thale
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Gondelbahn Hochbrixen | Berg- en dalrit | EUR 15,50 | EUR 12,50 | EUR 9,50 |
Gondelbahn Hochbrixen | Bergrit | EUR 13,50 | EUR 10,50 | EUR 8,50 |
Gondelbahn Hochbrixen | Dalrit | EUR 9,50 | EUR 8,50 | EUR 7,00 |
Bergban Ellmau
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Kinderen |
Hartkaiserbahn | Berg- en dalrit | EUR 21,00 | EUR 11,00 |
Hartkaiserbahn | Bergrit | EUR 18,00 | EUR 10,00 |
Hartkaiserbahn | Dalrit | EUR 18,00 | EUR 10,00 |
Bergban Going
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Kinderen |
Astbergbahn | Berg- en dalrit | EUR 15,00 | EUR 8,50 |
Astbergbahn | Bergrit | EUR 13,00 | EUR 8,00 |
Astbergbahn | Dalrit | EUR 11,00 | EUR 6,00 |
Bergban Hopfgarten
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Salvenbahn I + II | Berg- en dalrit | EUR 18,50 | EUR 14,00 | EUR 9,50 |
Salvenbahn I + II | Bergrit | EUR 14,00 | EUR 11,00 | EUR 7,00 |
Salvenbahn I + II | Dalrit | EUR 10,00 | EUR 8,00 | EUR 5,00 |
Salvenbahn I of II | Berg- en dalrit | EUR 13,00 | EUR 10,00 | EUR 6,50 |
Salvenbahn I of II | Bergrit | EUR 10,00 | EUR 7,50 | EUR 5,00 |
Salvenbahn I of II | Dalrit | EUR 7,00 | EUR 4,50 | EUR 3,50 |
Bergban Scheffau
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Brandstadlbahn I + II | Berg- en dalrit | EUR 21,00 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Brandstadlbahn I + II | Bergrit | EUR 14,50 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Brandstadlbahn I + II | Dalrit | EUR 14,50 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Bergban Söll
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Hexenwasser belevenis pass | Berg- en dalrit Gondelbahn Hochsöll + Gondelbahn Hohe Salve + 4SB Keat | EUR 21,00 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Hexenwasser belevenis 1/2 day pass from 13.00 Uhr | Berg- en dalrit Gondelbahn Hochsöll + Gondelbahn Hohe Salve + 4SB Keat | EUR 16,50 | EUR 12,50 | EUR 8,50 |
Bergban Westendorf
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Alpenrosenbahn I + II | Berg- en dalrit | EUR 21,00 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Alpenrosenbahn I + II | Bergrit | EUR 14,50 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Alpenrosenbahn I + II | Dalrit | EUR 14,50 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Alpenrosenbahn I of II | Berg- en dalrit | EUR 10,50 | EUR 8,00 | EUR 5,30 |
Alpenrosenbahn I of II | Bergrit | EUR 8,50 | EUR 6,40 | EUR 4,30 |
Alpenrosenbahn I of II | Dalrit | EUR 4,80 | EUR 3,60 | EUR 2,40 |
Bergban Kufstein
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Kinderen + Scholier |
Kaiserlift | Berg- en dalrit | EUR 16,00 | EUR 8,00 |
Kaiserlift | Bergrit | EUR 11,00 | EUR 5,50 |
Kaiserlift | Dalrit | EUR 11,00 | EUR 5,50 |
ALGEMENE INFORMATIE
- Kindertarieven: geboren tussen 2003- 2013
- Kinderen geboren in 2014 of later rijden gratis op basis van de vervoersvoorwaarde
- Jeugdtarieven: geboren 2000-2002
- Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden
- Alle prijzen onder voorbehoud