Latest news
Tarieven enkele ritten Bergbanen zomer 2023
Bergbanen Brixen im Thale
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Gondelbahn Hochbrixen en Zinsbergbahn | Dagkaart | EUR 27,00 | EUR 21,00 | EUR 15,00 |
Gondelbahn Hochbrixen en Zinsbergbahn | vanaf 13.00 uur | EUR 22,00 | EUR 18,00 | EUR 13,00 |
Hochbrixen en Zinsbergbahn | vanaf 15.00 uur | EUR 17,00 | EUR 15,00 | EUR 11,00 |
Bergbanen Ellmau
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Avonturen dagkaart Ellmis Zauberwelt & Astberg Ponyalm |
1 Berg- en 1 dalrit Hartkaiserbahn & Astbergbahn |
EUR 34,00 | EUR 25,50 | EUR 17,00 |
1/2 dagkaart vanaf 14.00 uur | 1 Berg- en 1 dalrit Hartkaiserbahn |
EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Hartkaiserbahn | Bergrit | EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Hartkaiserbahn | Dalrit | EUR 23,00 | EUR 17,50 | EUR 11,50 |
Bergbanen Going
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Avonturen dagkaart Astberg Ponyalm & Ellmis Zauberwelt |
1 Berg- en 1 dalrit Astbergbahn & Hartkaiserbahn |
EUR 34,00 | EUR 25,50 | EUR 17,00 |
1/2 dagkaart tot 13.30 uur of vanaf 12.30 uur |
1 Berg- en 1 dalrit Astbergbahn |
EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Astbergbahn | Dalrit | EUR 23,00 | EUR 17,50 | EUR 11,50 |
Bergbanen Hopfgarten - Itter
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Salvenbahn I + II / Salvistabahn | Berg- en dalrit | EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Salvenbahn I + II / Salvistabahn | Bergrit | EUR 21,50 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Salvenbahn I + II / Salvistabahn | Dalrit | EUR 14,50 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Salvenbahn I of II | Berg- en dalrit | EUR 20,00 | EUR 15,00 | EUR 10,00 |
Salvenbahn I of II | Bergrit | EUR 16,50 | EUR 12,50 | EUR 8,50 |
Salvenbahn I of II | Dalrit | EUR 11,00 | EUR 8,50 | EUR 5,50 |
Bergbahn Itter
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Salvistabahn | Berg- en dalrit | EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Salvistabahn | Bergrit | EUR 21,50 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Salvistabahn | Dalrit | EUR 14,50 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Bergbanen Scheffau
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kind |
Kaiserwelt-Belevenis-Card | dagkaart | 31,00 | 23,50 | 15,50 |
Kaiserwelt-Belevenis-Card | vanaf 13.00 uur | 23,00 | 17,50 | 11,50 |
Enkele rit Brandstadlbahn | Berg- of dalrit | 23,00 | 17,50 | 11,50 |
Bergbanen Söll
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Hexenwasser belevenis dagkaart | Berg- en dalrit Gondelbahn Hochsöll + Gondelbahn Hohe Salve + 4SB Keat | EUR 34,00 | EUR 25,50 | EUR 17,00 |
Hexenwasser 1/2 dag belevenis pas, geldig vanaf 13.00 uur | Berg- en dalrit Gondelbahn Hochsöll + Gondelbahn Hohe Salve + 4SB Keat | EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
inclusief gebruik van de gondelbaan Hochsöll, gondelbaan Hohe Salve, Keat lift (02.07.- 25.09.2022), toegang tot alle gratis programma's in het Hexenwasser en op de Hohe Salve.
Bergbanen Westendorf
Liftnaam | Type rit | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
Alpenrosenbahn I + II | Berg- en dalrit | EUR 31,00 | EUR 23,50 | EUR 15,50 |
Alpenrosenbahn I + II | Bergrit | EUR 25,00 | EUR 18,80 | EUR 12,50 |
Alpenrosenbahn I + II | Dalrit | EUR 13,80 | EUR 10,40 | EUR 7,00 |
Alpenrosenbahn I of II | Berg- en dalrit | EUR 15,50 | EUR 11,70 | EUR 7,80 |
Alpenrosenbahn I of II | Bergrit | EUR 12,50 | EUR 9,40 | EUR 6,30 |
Alpenrosenbahn I of II | Dalrit | EUR 6,90 | EUR 5,20 | EUR 3,50 |
ALGEMENE INFORMATIE
- Kindertarieven: geboren tussen 2008-2018.
- Kinderen geboren in 2019 of later mogen gratis mee, op basis van de vervoersvoorwaarden.
- Jeugdtarieven: geboren 2005-2007.
- Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden.
- Alle prijzen onder voorbehoud.