Tariffe individuali
BS = Bassa stagione: 08.12. - 21.12.2018 & 16.03. - 31.03.2019
AS = Alta stagione: 22.12.2018 - 15.03.2019
Inverno 2018-19
BS ADULTI | BS GIOVANI | BS BAMBINI | AS ADULTI | AS GIOVANI | AS BAMBINI | |
fino alle 12:00 | € 33,00 | € 25,00 | € 16,50 | € 36,50 | € 27,50 | € 18,50 |
11° tessera | € 41,00 | € 30,50 | € 20,50 | € 45,50 | € 34,00 | € 23,00 |
12° tessera | € 36,50 | € 27,50 | € 18,50 | € 40,50 | € 30,50 | € 20,50 |
13° tessera | € 31,00 | € 23,50 | € 16,00 | € 34,50 | € 26,00 | € 17,50 |
14° tessera | € 24,50 | € 18,50 | € 12,00 | € 27,00 | € 20,50 | € 13,50 |
1 giorno | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno | € 74,00 | € 55,50 | € 37,00 | € 82,00 | € 61,50 | € 41,00 |
2 giorni | € 84,00 | € 63,00 | € 42,00 | € 99,00 | € 74,50 | € 49,50 |
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni | € 107,00 | € 80,50 | € 53,50 | € 126,00 | € 94,50 | € 63,00 |
3 giorni | € 120,50 | € 90,00 | € 60,00 | € 141,50 | € 106,00 | € 71,00 |
4 giorni | € 155,00 | € 116,50 | € 77,50 | € 182,50 | € 137,00 | € 91,50 |
5 giorni | € 186,00 | € 139,50 | € 93,00 | € 219,00 | € 164,50 | € 109,50 |
6 giorni | € 211,50 | € 158,50 | € 106,00 | € 249,00 | € 187,00 | € 124,50 |
7 giorni | € 236,50 | € 177,50 | € 118,50 | € 278,50 | € 209,00 | € 139,50 |
8 giorni | € 258,50 | € 194,00 | € 129,00 | € 304,00 | € 228,00 | € 152,00 |
9 giorni | € 278,50 | € 209,00 | € 139,00 | € 327,50 | € 245,50 | € 164,00 |
10 giorni | € 296,50 | € 222,50 | € 148,50 | € 349,00 | € 262,00 | € 174,50 |
11 giorni | € 316,00 | € 237,00 | € 158,00 | € 371,50 | € 278,50 | € 186,00 |
12 giorni | € 333,00 | € 249,50 | € 166,50 | € 391,50 | € 293,50 | € 196,00 |
13 giorni | € 350,00 | € 262,50 | € 175,00 | € 411,50 | € 308,50 | € 206,00 |
14 giorni | € 364,00 | € 273,00 | € 182,00 | € 428,50 | € 321,50 | € 214,50 |
5 fra 7 giorni | € 195,00 | € 146,50 | € 97,50 | € 229,50 | € 172,00 | € 115,00 |
7 fra 10 giorni | € 247,50 | € 185,50 | € 123,50 | € 291,00 | € 218,50 | € 145,50 |
10 fra 14 giorni | € 302,50 | € 227,00 | € 151,50 | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 |
5-giorni SkiWelt tessera escursionistica | € 73,00 | € 55,00 | € 36,50 | € 73,00 | € 55,00 | € 36,50 |
6-giorni SkiWelt tessera escursionistica | 83,00 | € 62,50 | € 41,50 | € 83,00 | € 62,50 | € 41,50 |
** Comprende 2 viaggi di andata e ritorno (uno al mattino e uno al pomeriggio). Valida per tutti gli impianti di accesso al comprensorio SkiWelt (eccetto KiWest) solo per escursionisti sprovvisti di attrezzatura sciistica
- La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2003 al 2012; i bambini nati dopo il 2013 non pagano!
- La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2000 - 2002
- Tutti gli skipass sono personali e non cedibili.
- Tutti gli skipass sono contactless - Cauzione di € 2,-- L’intero importo della cauzione sarà reso alla restituzione della carta non danneggiata, alle casse o alle macchinette automatiche!
- Prezzi misti: in caso di accavallamenti tra periodi della stagione, il sistema di cassa calcola in automatico prezzi misti.
- Gli skipass per bambini e giovani vengono rilasciati unicamente previa esibizione di un documento di identità valido munito di fotografia!
- Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’I.V.A. Con riserva di errori e variazioni di prezzo! Nessuna garanzia per le tariffe riportate.
- Pagamento: In contanti o con carta Eurocheque, come carte di credito accettiamo Visa e Mastercard.