Latest news
Tariffe individuali
The SkiWelt offers all enthusiastic skiers an incredibly fair offer in times of lockdown. The skier's dream comes true: enjoy the unique piste experience at great discounted ski pass prices in the SkiWelt.
SkiWelt Lockdown rates from 25.12.2020
BS ADULTI | BS GIOVANI | BS BAMBINI | |
fino alle 12:00 | € 31,00 | € 23,00 | € 15,50 |
11° tessera | € 38,50 | € 29,00 | € 19,50 |
12° tessera | € 34,00 | € 25,50 | € 17,00 |
13° tessera | € 29,00 | € 21,50 | € 14,50 |
14° tessera | € 23,00 | € 17,00 | € 11,50 |
1 giorno | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno | € 70,00 | € 52,50 | € 35,50 |
2 giorni | € 79,50 | € 60,00 | € 40,00 |
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni | € 101,50 | € 76,00 | € 50,50 |
3 giorni | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
4 giorni | € 154,00 | € 115,00 | € 77,00 |
5 giorni | € 199,50 | € 149,50 | € 99,50 |
6 giorni | € 226,00 | € 170,00 | € 113,00 |
7 giorni | € 253,00 | € 189,50 | € 126,50 |
8 giorni | € 276,50 | € 207,00 | € 138,00 |
9 giorni | € 298,00 | € 223,00 | € 149,00 |
10 giorni | € 317,50 | € 238,00 | € 158,50 |
11 giorni | € 337,50 | € 253,00 | € 169,00 |
12 giorni | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 |
13 giorni | € 374,00 | € 280,50 | € 186,50 |
14 giorni | € 389,50 | € 292,00 | € 195,00 |
5 fra 7 giorni | € 208,50 | € 156,50 | € 104,50 |
7 fra 10 giorni | € 265,00 | € 198,50 | € 132,50 |
10 fra 14 giorni | € 323,50 | € 242,50 | € 162,00 |
La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2005 al 2014; i bambini nati dopo il 2015 non pagano!
La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2002 - 2004
Regular SkiWelt individual tariffs
BS = Bassa stagione: xx.12. - 18.12.2020 & 20.03. - 11.04.2021
AS = Alta stagione: 19.12.2020 - 19.03.2021
Inverno 2020-21
BS ADULTI | BS GIOVANI | BS BAMBINI | AS ADULTI | AS GIOVANI | AS BAMBINI | |
fino alle 12:00 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 |
11° tessera | € 45,00 | € 34,00 | € 22,50 | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 |
12° tessera | € 39,50 | € 29,50 | € 20,00 | € 44,00 | € 33,00 | € 22,00 |
13° tessera | € 34,00 | € 25,00 | € 17,00 | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 |
14° tessera | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 | € 29,50 | € 22,00 | € 15,00 |
1 giorno | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 | € 55,50 | € 41,50 | € 28,00 |
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno | € 81,50 | € 61,00 | € 41,00 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
2 giorni | € 92,50 | € 69,50 | € 46,50 | € 109,00 | € 82,00 | € 54,50 |
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni | € 118,00 | € 88,50 | € 59,00 | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 |
3 giorni | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
4 giorni | € 171,00 | € 128,00 | € 85,50 | € 201,00 | € 151,00 | € 100,50 |
5 giorni | € 205,50 | € 154,00 | € 102,50 | € 241,50 | € 181,00 | € 121,00 |
6 giorni | € 233,50 | € 175,00 | € 116,50 | € 274,50 | € 206,00 | € 137,50 |
7 giorni | € 261,00 | € 195,50 | € 130,50 | € 307,00 | € 230,50 | € 153,50 |
8 giorni | € 285,00 | € 213,50 | € 142,50 | € 335,00 | € 251,50 | € 167,50 |
9 giorni | € 307,00 | € 230,00 | € 153,50 | € 361,00 | € 271,00 | € 180,50 |
10 giorni | € 327,50 | € 245,50 | € 163,50 | € 385,00 | € 289,00 | € 192,50 |
11 giorni | € 348,00 | € 261,00 | € 174,00 | € 409,50 | € 307,00 | € 205,00 |
12 giorni | € 367,00 | € 275,00 | € 183,50 | € 431,50 | € 323,50 | € 216,00 |
13 giorni | € 385,50 | € 289,00 | € 192,50 | € 453,50 | € 340,00 | € 227,00 |
14 giorni | € 401,50 | € 301,00 | € 201,00 | € 472,50 | € 354,50 | € 236,50 |
5 fra 7 giorni | € 215,00 | € 161,50 | € 107,50 | € 253,00 | € 190,00 | € 126,50 |
7 fra 10 giorni | € 273,00 | € 204,50 | € 136,50 | € 321,00 | € 241,00 | € 160,50 |
10 fra 14 giorni | € 333,50 | € 250,00 | € 167,00 | € 392,50 | € 294,50 | € 196,50 |
3-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 |
4-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
5-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 |
6-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 |
** Comprende 2 viaggi di andata e ritorno (uno al mattino e uno al pomeriggio). Valida per tutti gli impianti di accesso al comprensorio SkiWelt (eccetto KiWest) solo per escursionisti sprovvisti di attrezzatura sciistica
- La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2005 al 2014; i bambini nati dopo il 2015 non pagano!
- La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2002 - 2004
- Tutti gli skipass sono personali e non cedibili.
- Tutti gli skipass sono contactless - Cauzione di € 2,-- L’intero importo della cauzione sarà reso alla restituzione della carta non danneggiata, alle casse o alle macchinette automatiche!
- Prezzi misti: in caso di accavallamenti tra periodi della stagione, il sistema di cassa calcola in automatico prezzi misti.
- Gli skipass per bambini e giovani vengono rilasciati unicamente previa esibizione di un documento di identità valido munito di fotografia!
- Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’I.V.A. Con riserva di errori e variazioni di prezzo! Nessuna garanzia per le tariffe riportate.
- Pagamento: In contanti o con carta Eurocheque, come carte di credito accettiamo Visa e Mastercard.