Latest news
Tariffe individuali
Bassa stagione 1 (BS): 07.12.2024 - 20.12.2024 | Alta stagione (AS): 21.12.2024 - 14.03.2025 | Bassa stagione 2 (BS): 15.03. - 30.03.2025
SkiWelt ticket (Inverno 2024/25)
Ticket | ADULTI (BS) | GIOVANI (BS) | BAMBINI (BS) | ADULTI (AS) | GIOVANI (AS) | BAMBINI (AS) |
Biglietto giornaliero | € 65,50 | € 49,- | € 33,- | € 73,- | € 55,- | € 36,50 |
fino alle 12:30 | € 56,- | € 42,- | € 28,- | € 62,- | € 46,50 | € 31,- |
11° tessera | € 59,- | € 44,50 | € 29,50 | € 65,50 | € 49,- | € 33,- |
12° tessera | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 | € 58,50 | € 44,- | € 29,- |
13° tessera | € 46,- | € 34,50 | € 23,- | € 51,- | € 38,50 | € 25,50 |
14° tessera | € 39,50 | € 29,50 | € 20,- | € 44,- | € 33,- | € 22,- |
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno | € 117,- | € 88,- | € 58,50 | € 130,- | € 97,50 | € 65,- |
2 giorni | € 130,- | € 97,50 | € 65,- | € 144,50 | € 108,50 | € 72,50 |
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni | € 181,- | € 136,- | € 90,50 | € 201,- | € 151,- | € 100,50 |
3 giorni | € 190,- | € 142,50 | € 95,- | € 211,- | € 158,50 | € 105,50 |
4 giorni | € 248,- | € 186,- | € 124,- | € 275,50 | € 206,50 | € 138,- |
5 giorni | € 298,- | € 223,50 | € 149,- | € 331,- | € 248,50 | € 165,50 |
6 giorni | € 342,- | € 256,50 | € 171,- | € 380,- | € 285,- | € 190,- |
7 giorni | € 379,- | € 284,50 | € 189,50 | € 421,- | € 316,- | € 210,50 |
8 giorni | € 409,- | € 307,- | € 204,50 | € 454,50 | € 341,- | € 227,50 |
9 giorni | € 437,- | € 328,- | € 218,50 | € 485,50 | € 364,- | € 243,- |
10 giorni | € 462,- | € 346,50 | € 231,- | € 513,50 | € 385,- | € 257,- |
11 giorni | € 486,- | € 364,50 | € 243,- | € 540,- | € 405,- | € 270,- |
12 giorni | € 507,50 | € 380,50 | € 254,- | € 564,- | € 423,- | € 282,- |
13 giorni | € 527,50 | € 395,50 | € 264,- | € 586,- | € 439,50 | € 293,- |
14 giorni | € 545,50 | € 409,- | € 273,- | € 606,- | € 454,50 | € 303,- |
3 in 5 giorni | € 193,50 | € 145,- | € 97,- | - | - | - |
5 fra 7 giorni | € 316,- | € 237,- | € 158,- | € 351,- | € 263,50 | € 175,50 |
7 fra 10 giorni | € 402,- | € 301,50 | € 201,- | € 446,50 | € 335,- | € 223,50 |
10 fra 14 giorni | € 490,- | € 367,50 | € 245,- | € 544,50 | € 408,50 | € 272,50 |
3-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 91,50 | € 68,50 | € 46,- | € 91,50 | € 68,50 | € 46,- |
4-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 110,- | € 82,50 | € 55,- | € 110,- | € 82,50 | € 55,- |
5-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 129,- | € 97,- | € 64,50 | € 129,- | € 97,- | € 64,50 |
6-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 146,50 | € 110,- | € 73,50 | € 146,50 | € 110,- | € 73,50 |
La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2009 al 2018; i bambini nati dopo il 2019 non pagano!
La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2006 - 2008
- La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2009 al 2018; i bambini nati dopo il 2018 non pagano!
- La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2006 - 2008
- Tutti gli skipass sono personali e non cedibili.
- Tutti gli skipass sono contactless - Cauzione di € 2,-- L’intero importo della cauzione sarà reso alla restituzione della carta non danneggiata, alle casse o alle macchinette automatiche!
- Prezzi misti: in caso di accavallamenti tra periodi della stagione, il sistema di cassa calcola in automatico prezzi misti.
- Gli skipass per bambini e giovani vengono rilasciati unicamente previa esibizione di un documento di identità valido munito di fotografia!
- Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’I.V.A. Con riserva di errori e variazioni di prezzo! Nessuna garanzia per le tariffe riportate.
- Pagamento: In contanti o con carta Eurocheque, come carte di credito accettiamo Visa e Mastercard.