Latest news
Tariffe individuali
BS = Bassa stagione: 08.12.2022 - 16.12.2022 & 18.03. - 10.04.2023
AS = Alta stagione: 17.12.2022 - 17.03.2023
Inverno 2022-23
BS ADULTI | BS GIOVANI | BS BAMBINI | AS ADULTI | AS GIOVANI | AS BAMBINI | |
fino alle 12:30 | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
11° tessera | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 |
12° tessera | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
13° tessera | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 |
14° tessera | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 |
1 giorno | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 |
2 giorni | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni | € 149,00 | € 112,00 | € 74,50 | € 165,50 | € 124,00 | € 83,00 |
3 giorni | € 160,00 | € 120,00 | € 80,00 | € 177,50 | € 133,00 | € 89,00 |
4 giorni | € 203,00 | € 152,50 | € 101,50 | € 225,50 | € 169,00 | € 113,00 |
5 giorni | € 244,50 | € 183,50 | € 122,50 | € 271,50 | € 203,50 | € 136,00 |
6 giorni | € 280,50 | € 210,50 | € 140,50 | € 311,50 | € 233,50 | € 156,00 |
7 giorni | € 311,00 | € 233,50 | € 155,50 | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 |
8 giorni | € 335,50 | € 251,50 | € 168,00 | € 373,00 | € 280,00 | € 186,50 |
9 giorni | € 358,50 | € 269,00 | € 179,50 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 |
10 giorni | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
11 giorni | € 398,50 | € 299,00 | € 199,50 | € 443,00 | € 332,50 | € 221,50 |
12 giorni | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 |
13 giorni | € 433,00 | € 325,00 | € 216,50 | € 481,00 | € 361,00 | € 240,50 |
14 giorni | € 448,00 | € 336,00 | € 224,00 | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 |
5 fra 7 giorni | € 268,50 | € 201,50 | € 134,50 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 |
7 fra 10 giorni | € 330,00 | € 247,50 | € 165,00 | € 366,50 | € 275,00 | € 183,50 |
10 fra 14 giorni | € 402,50 | € 302,00 | € 201,50 | € 447,00 | € 335,50 | € 223,50 |
3-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 | € 75,00 | € 56,50 | € 37,50 |
4-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
5-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 | € 105,50 | € 79,00 | € 53,00 |
6-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 90,00 | € 60,00 |
** Comprende 2 viaggi di andata e ritorno (uno al mattino e uno al pomeriggio). Valida per tutti gli impianti di accesso al comprensorio SkiWelt (eccetto KiWest) solo per escursionisti sprovvisti di attrezzatura sciistica
- La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2007 al 2016; i bambini nati dopo il 2017 non pagano!
- La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2004 - 2006
- Tutti gli skipass sono personali e non cedibili.
- Tutti gli skipass sono contactless - Cauzione di € 2,-- L’intero importo della cauzione sarà reso alla restituzione della carta non danneggiata, alle casse o alle macchinette automatiche!
- Prezzi misti: in caso di accavallamenti tra periodi della stagione, il sistema di cassa calcola in automatico prezzi misti.
- Gli skipass per bambini e giovani vengono rilasciati unicamente previa esibizione di un documento di identità valido munito di fotografia!
- Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’I.V.A. Con riserva di errori e variazioni di prezzo! Nessuna garanzia per le tariffe riportate.
- Pagamento: In contanti o con carta Eurocheque, come carte di credito accettiamo Visa e Mastercard.