Latest news
Tariffe individuali
BS = Bassa stagione: 08.12.2023 - 22.12.2023 & 16.03. - 01.04.2024
AS = Alta stagione: 23.12.2023 - 15.03.2024
Inverno 2023/24
BS ADULTI | BS GIOVANI | BS BAMBINI | AS ADULTI | AS GIOVANI | AS BAMBINI | |
Biglietto giornaliero | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
fino alle 12:30 | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 | € 58,50 | € 44,00 | € 29,50 |
11° tessera | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 |
12° tessera | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 |
13° tessera | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 |
14° tessera | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 | € 41,50 | € 31,00 | € 21,00 |
1 ½ tessera 12° tessera + 1 giorno | € 110,50 | € 83,00 | € 55,50 | € 123,00 | € 92,50 | € 61,50 |
2 giorni | € 123,00 | € 92,50 | € 61,50 | € 136,50 | € 102,50 | € 68,50 |
2 ½ tessera 12° tessera + 2 giorni | € 171,00 | € 128,50 | € 85,50 | € 190,00 | € 142,50 | € 95,00 |
3 giorni | € 179,50 | € 134,50 | € 90,00 | € 199,50 | € 149,50 | € 100,00 |
4 giorni | € 234,50 | € 176,00 | € 117,50 | € 260,50 | € 195,50 | € 130,50 |
5 giorni | € 281,50 | € 211,00 | € 141,00 | € 313,00 | € 235,00 | € 156,50 |
6 giorni | € 323,00 | € 242,50 | € 161,50 | € 359,00 | € 269,50 | € 179,50 |
7 giorni | € 358,00 | € 298,50 | € 179,00 | € 398,00 | € 289,50 | € 199,00 |
8 giorni | € 386,50 | € 290,00 | € 193,50 | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 |
9 giorni | € 413,00 | € 310,00 | € 206,50 | € 459,00 | € 344,50 | € 229,50 |
10 giorni | € 437,00 | € 328,00 | € 218,50 | € 485,50 | € 364,00 | € 243,00 |
11 giorni | € 459,00 | € 344,50 | € 229,50 | € 510,00 | € 382,50 | € 255,00 |
12 giorni | € 479,50 | € 359,50 | € 240,00 | € 533,00 | € 400,00 | € 266,50 |
13 giorni | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 | € 553,50 | € 415,00 | € 277,00 |
14 giorni | € 515,50 | € 386,50 | € 258,00 | € 573,00 | € 430,00 | € 286,50 |
5 fra 7 giorni | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 | € 331,50 | € 248,50 | € 166,00 |
7 fra 10 giorni | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
10 fra 14 giorni | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 | € 514,50 | € 386,00 | € 257,50 |
3-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 86,50 | € 65,00 | € 43,50 | € 86,50 | € 65,00 | € 43,50 |
4-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 104,00 | € 78,00 | € 52,00 | € 104,00 | € 78,00 | € 52,00 |
5-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 121,50 | € 91,00 | € 61,00 | € 121,50 | € 91,00 | € 61,00 |
6-giorni SkiWelt tessera escursionistica** | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 |
** Comprende 2 viaggi di andata e ritorno (uno al mattino e uno al pomeriggio). Valida per tutti gli impianti di accesso al comprensorio SkiWelt (eccetto KiWest) solo per escursionisti sprovvisti di attrezzatura sciistica
- La tariffa bambini riguarda gli anni di nascita dal 2008 al 2017; i bambini nati dopo il 2018 non pagano!
- La tariffa giovani riguarda gli anni di nascita 2005 - 2007
- Tutti gli skipass sono personali e non cedibili.
- Tutti gli skipass sono contactless - Cauzione di € 2,-- L’intero importo della cauzione sarà reso alla restituzione della carta non danneggiata, alle casse o alle macchinette automatiche!
- Prezzi misti: in caso di accavallamenti tra periodi della stagione, il sistema di cassa calcola in automatico prezzi misti.
- Gli skipass per bambini e giovani vengono rilasciati unicamente previa esibizione di un documento di identità valido munito di fotografia!
- Tutti i prezzi sono espressi in EURO e includono l’I.V.A. Con riserva di errori e variazioni di prezzo! Nessuna garanzia per le tariffe riportate.
- Pagamento: In contanti o con carta Eurocheque, come carte di credito accettiamo Visa e Mastercard.