Latest news

Menu

cart
user

Cart

Total

Next steps

You will now be forwarded to the simple & uncomplicated ticket platform "starjack".

  • Create account
    or log in
  • Buy the ticket

You will be automatically redirected in 21 seconds.

SkiWelt Normaltakst

LS = LAVSÆSON: 08.12.2022 - 16.12.2022 & 18.03. - 10.04.2023
HS = HØJSÆSON: 17.12.2022 - 17.03.2023

Vinter 2023/24

LS VoksneLS JuniorLS BØRNLS VoksneLS JuniorLS BØRN
Dagbillet€ 62,00€ 46,50€ 31,00€ 69,00€ 52,00€ 34,50
indtil kl. 12:30€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
fra kl. 11 kort€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
fra kl. 12 kort€ 49,50€ 37,00€ 25,00€ 55,00€ 41,50€ 27,50
fra kl. 13 kort€ 43,50€ 32,50€ 22,00€ 48,50€ 36,50€ 24,50
fra kl. 14 kort€ 37,50€ 28,00€ 19,00€ 41,50€ 31,00€ 21,00
Kombikort 1 ½ dage€ 110,50€ 83,00€ 55,50€ 123,00€ 92,50€ 61,50
2 dageskort€ 123,00€ 92,50€ 61,50€ 136,50€ 102,50€ 68,50
Kombikort 2 ½ dage€ 171,00€ 128,50€ 85,50€ 190,00€ 142,50€ 95,00
3 dageskort€ 179,50€ 134,50€ 90,00€ 199,50€ 149,50€ 100,00
4 dageskort€ 234,50€ 176,00€ 117,50€ 260,50€ 195,50€ 130,50
5 dageskort€ 281,50€ 211,00€ 141,00€ 313,00€ 235,00€ 156,50
6 dageskort€ 323,00€ 242,50€ 161,50€ 359,00€ 269,50€ 179,50
7 dageskort€ 358,00€ 268,50€ 179,00€ 398,00€ 289,50€ 199,00
8 dageskort€ 386,50€ 290,00€ 193,50€ 429,50€ 322,00€ 215,00
9 dageskort€ 413,00€ 310,00€ 206,50€ 459,00€ 344,50€ 229,50
10 dageskort€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
11 dageskort€ 459,00€ 344,50€ 229,50€ 510,00€ 382,50€ 255,00
12 dageskort€ 479,50€ 359,50€ 240,00€ 533,00€ 400,00€ 266,50
13 dageskort€ 498,00€ 373,50€ 249,00€ 553,50€ 415,00€ 277,00
14 dageskort€ 515,50€ 386,50€ 258,00€ 573,00€ 430,00€ 286,50
5 i 7 dage€ 298,50€ 224,00€ 149,50€ 331,50€ 248,50€ 166,00
7 i 10 dage€ 380,00€ 285,00€ 190,00€ 422,00€ 316,50€ 211,00
10 i 14 dage € 463,00€ 347,50€ 231,50€ 514,50€ 386,00€ 257,50
3-dages SkiWelt vandrekort**€ 86,50€ 65,00€ 43,50€ 86,50€ 65,00€ 43,50
4-dages SkiWelt vandrekort**€ 104,00€ 78,00€ 52,00€ 104,00€ 78,00€ 52,00
5-dages SkiWelt vandrekort**€ 121,50€ 91,00€ 61,00€ 121,50€ 91,00€ 61,00
6-dages SkiWelt vandrekort**€ 138,00€ 103,50€ 69,00€ 138,00€ 103,50€ 69,00

**Inkl. 2 bjerg- og dalkørsler pr. dag (1 x formiddag og 1 x eftermiddag), gyldig i alle
SkiWelt-svævebaner til skiområderne (undtagen KiWest). Kun gyldig for fodgængere uden skiudrustning!

  • Børneprisen gælder for årgangene 2008 - 2017, børn fra og med årgang 2018 kører gratis!
  • Juniorprisen gælder for årgangene 2005 - 2007
  • Alle skipas er personaliserede og må ikke overdrages til andre.
  • Alle kortarter er personaliserede og må ikke overdrages til andre.
  • Alle skipas udstedes på det berøringsfrie Ticket KeyCard! Alle takster ekskl. € 2,00 pant for genbrugeligt KeyCard! Du får den fulde pant tilbage når du returnerer kortet ubeskadiget hos billetkontorerne!
  • Blandede priser - ved sæsonoverlapninger beregner billetkontorets computer automatisk en blandet pris.
  • Børne- og juniorskipas udleveres kun mod forevisning af en gyldig legitimation med foto!
  • Alle priser i EURO og inkl. moms. Fejl og prisændringer forbeholdt!
  • Udover kontantbetaling, accepteres bankom
  • Pointkort kan bruges indtil alle point er brugt. Antal point, der trækkes fra pr. lift, står noteret i lift-statussen