Latest news
Periodi stagionali
estate 2021
Impianto di risalita Brixen im Thale
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Gondelbahn Hochbrixen | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Zinsbergbahn | xx.06. - xx.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Orari di apertura delle casse | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Impianto di risalita Ellmau
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Hartkaiserbahn Ellmau | 08.05. - 07.11.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Stazione centrale | Uscita e entrata possibile | chiuso |
Orari di apertura delle casse | 08.05. - 07.11.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Impianto di risalita Going
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Astbergbahn | 03.06. - 03.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Orari di apertura delle casse | 03.06. - 03.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Impianti di risalita Hopfgarten-Itter-Kelchsau
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Salvenbahn I + II | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 08.45 - 17.00 |
Orari di apertura delle casse | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 08.00 - 17.00 |
Hofstattbahn Kelchsau | chiusi durante i mesi estivi | aperti per viaggi speciali |
Salvistabahn Itter | 13.05. - 16.05.2021 22.05. - 25.05.2021 03.06. - 06.06.2021 03.07. - 10.10.2021 |
aperti per viaggi speciali |
Impianti di risalita Scheffau
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Brandstadlbahn I + II | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Orari di apertura delle casse | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Impianti di risalita Söll
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Gondelbahn Hexenwasser | 13.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 08.45 - 17.30 (17.00 ultima salita) |
Gondelbahn Hohe Salve | 13.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 09.00 - 16.45 |
Keat lift | 03.07. - 12.09.2021 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
Orari di apertura delle casse | 13.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 08.00 - 17.00 |
Impianti di risalita Westendorf
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Alpenrosenbahn I + II | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 08.30 - 17.00 |
Orari di apertura delle casse | 22.05. - 26.10.2021 | ogni giorno 08.00 - 17.00 |
Kaiserlift Kufstein
Nome del lift | Periodo | Apertura |
Kaiserlift Kufstein | 01.05. - 31.10.2021 | ogni giorno 08.30 - 16.30 |
Orari di apertura delle casse | 01.05. - 31.10.2021 | Lun - Gio 08.30 - 16.30 |