Gruppenpreise SkiWelt Westendorf
Einzelne Lifte und für Winterwanderer
Westendorf | Einzelfahrten Winter 2025-26 (Gruppe)
| Bergbahn | Erwachsen | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| ALPENROSE Bergstation (hinauf und hinunter) | € 33,80 | € 25,40 | € 16,90 |
| ALPENROSE Bergstation (nur hinauf) | € 28,80 | € 21,60 | € 14,40 |
| ALPENROSE Talstation -> Mittelstation ODER Mittelstation->Bergstation (nur hinauf) | € 13,70 | € 10,30 | € 6,90 |
| FLEIDINGBAHN (nur hinauf) | € 13,70 | € 10,30 | € 6,90 |
| ALPENROSE Bergstation -> Mittelstation ODER Mittelstation -> Talstation (nur hinunter) | € 7,60 | € 5,70 | € 3,80 |
| ALPENROSE Talstation <-> Mittelstation ODER Mittelstation <-> Bergstation (hinauf und hinunter) | € 17,00 | € 12,80 | € 8,50 |
| KiWest (hinauf und hinunter) | € 33,80 | € 25,40 | € 16,90 |
| Choralmbahn (hinauf und hinunter) | € 33,80 | € 25,40 | € 16,90 |
| Windauberg (nur hinauf) | € 8,00 | € 6,00 | € 4,00 |
| Gampenkogel (nur hinauf) | € 8,00 | € 6,00 | € 4,00 |
| Talkaser (nur hinauf) | € 5,40 | € 4,10 | € 2,70 |
| Schneeberg (nur hinauf) | € 5,40 | € 4,10 | € 2,70 |
| Laubkogel (nur hinauf) | € 3,50 | € 2,70 | € 1,80 |
| Sammer (nur hinauf) | € 3,50 | € 2,70 | € 1,80 |

Weitere Gruppentarife








