Gruppenpreise SkiWelt Westendorf
Einzelne Lifte und für Winterwanderer
Westendorf | Einzelfahrten Winter 2025-26 (Gruppe)
| Bergbahn | Erwachsen | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|
| ALPENROSE Bergstation (hoch und runter) | € 27,40 | € 20,60 | € 13,80 |
| ALPENROSE Bergstation (nur hoch) | € 28,80 | € 21,60 | € 14,40 |
| ALPENROSE Talstation -> Mittelstation ODER Mittelstation->Bergstation (nur hoch) | € 13,70 | € 10,30 | € 6,90 |
| FLEIDINGBAHN (nur hoch) | € 13,70 | € 10,30 | € 6,90 |
| ALPENROSE Bergstation -> Mittelstation ODER Mittelstation -> Talstation (nur runter) | € 7,60 | € 5,70 | € 3,80 |
| ALPENROSE Talstation <-> Mittelstation ODER Mittelstation <-> Bergstation (hoch und runter) | € 17,00 | € 12,80 | € 8,50 |
| KiWest (hoch und runter) | € 33,80 | € 25,40 | € 16,90 |
| Choralmbahn (hoch und runter) | € 33,80 | € 25,40 | € 16,90 |
| Windauberg (nur hoch) | € 7,60 | € 5,70 | € 3,80 |
| Gampenkogel (nur hoch) | € 7,60 | € 5,70 | € 3,80 |
| Talkaser (nur hoch) | € 5,40 | € 4,10 | € 2,70 |
| Schneeberg (nur hoch) | € 5,40 | € 4,10 | € 2,70 |
| Laubkogel (nur hoch) | € 3,50 | € 2,70 | € 1,80 |
| Sammer (nur hoch) | € 3,50 | € 2,70 | € 1,80 |

Weitere Gruppentarife








