Paragleiten
Starten in Westendorf
Starte in Westendorf auf der Choralpe und erlebe schwereloses Fliegen im Winter und Sommer. Der Traum vom Fliegen wird an der Choralpe Wirklichkeit. Genieße traumhafte Ausblicke ins Tal, die das Fliegen mit dem Paragleiter zu einem besonderen Erlebnis machen.
Preise
Paragleiter Winter 2025-26
| Ticket | Preis pro Person | Startplatz | Details |
|---|---|---|---|
| SkiWelt Skipass | siehe Preisliste | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf | auch mehrere Flüge an 1 Tag möglich |
| Saisonkarten: SkiWelt Winterkarten | SnowCardTirol | SuperSkiCard | siehe Preisliste | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf | auch mehrere Flüge an 1 Tag möglich |
| Westendorf | € 28,80 | Choralpe | Alpenrosenbahn 1 + 2 (1x Bergfahrt) |
| Hopfgarten | € 24,00 | Hohe Salve | Salvenbahn 1 + 2 (1x Bergfahrt) |
Paragleiter Sommer 2026
| Ticket | Erwachsen | Jugendliche | Details | Orte Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| SkiWelt Flieger-Saisonkarte 1 | € 466,50 | € 350,00 | 23.05. - 31.07.2026 (= mit Foto) | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
| SkiWelt Flieger-Saisonkarte 2 | € 306,00 | € 229,50 | 01.08. - 08.11.2026 (= mit Foto) | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf |
| Kitzbüheler Alpen Flieger-Saisonkarte | € 534,00 | ? (= mit Foto) | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf, Going, Kitzbühel, Kirchberg, Wildschönau, Alpbach, Reith, Kufstein, Waidring, Pillersee, Fieberbrunn, St. Johann | |
| Tageskarte SkiWelt | € 56,50 | 08.45 - 17.00 Uhr | mehrere Fahrten/ Flüge möglich | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf | |
| Vormittagskarte SkiWelt | € 40,50 | bis 12:30 | mehrere Fahrten/ Flüge möglich | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf | |
| Nachmittagskarte SkiWelt | € 40,50 | ab 12:00 | mehrere Fahrten/ Flüge möglich | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf | |
| Super6Pass SkiWelt | € 207,00 | 6 Tage wählbar während der Sommersaison | Brixen, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, Scheffau, Söll, Westendorf | |
| Westendorf | € 29,00 | Bergfahrt Alpenrosenbahn 1 + 2 | Choralpe | |
| Hopfgarten | Bergfahrt Salvenbahn 1 + 2 | Hohe Salve |
Kontakt Bergbahn Westendorf
Bergbahnen Westendorf GmbH
Bergliftstraße 18
AT-6363 Westendorf
Email: bergbahnen.westendorf@skiwelt.at
Telefon: +43 5334 2000
Fax: +43 5334 2000 1017

