SuperSkiCard
Het grootste skipasnetwerk ter wereld
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental maakt deel uit van ’s werelds grootste skipasnetwerk, dat meer dan 10% van het totale pisteaanbod bestrijkt! De populaire SuperSkiCard omvat skigebieden in Salzburg en de Kitzbüheler Alpen.
Meerdaags ticket
Inbegrepen diensten SuperSkiCard
- 2.843 km aan skipistes
- 23 skigebieden
- 938 kabelbanen
- 3 gletsjers
Super Ski Card 2026/27
| Ticket | VOLWASSENEN 10.10. - 18.12.2026 + 11.04. - 02.05.2027 | VOLWASSENEN 19.12.2026 - 10.04.2027 | JONGEREN | KINDEREN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagkaart | € 77,00 | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 | |
| 2-dagen kaart | € 150,00 | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 | |
| 3-dagen kaart | € 224,00 | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 | |
| 4-dagen kaart | € 298,00 | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 | |
| 5-dagen kaart | € 360,00 | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 | |
| 6-dagen kaart | € 390,00 | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 | |
| 7-dagen kaart | € 426,00 | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 | |
| 8-dagen kaart | € 467,00 | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 | |
| 9-dagen kaart | € 507,00 | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 | |
| 10-dagen kaart | € 541,00 | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 | |
| 11-dagen kaart | € 578,00 | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 | |
| 12-dagen kaart | € 606,00 | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 | |
| 13-dagen kaart | € 635,00 | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 | |
| 14-dagen kaart | € 665,00 | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 | |
| 10-daagse optie gedurende het hele seizoen Voorverkoop (28.09. - 03.12.2026)* | € 722,00 | € 722,00 | € 520,00 | € 343,00 | |
| 10-daagse optie gedurende het hele seizoen Normale prijs (vanaf 04.12.2026) | € 780,00 | € 780,00 | € 580,00 | € 380,00 |
SuperSkiCard Premium
Inbegrepen diensten SuperSkiCard - Premium
- Geldig van 10-10-2026 tot en met 02-05-2027
- SkiWelt-bonus: Gebruik van de zomerbergbanen in de herfst vanaf het begin van de geldigheidsduur (zie geldigheidsduur en dienstregeling)
- 2.843 km aan pistes
- 23 skigebieden
- 938 kabelbanen
- 3 gletsjers
Super Ski Card - Seizoenskaart 2026/27
| Ticket | VOLWASSENEN | U25 (2001-2007) | JONGEREN | KINDEREN |
|---|---|---|---|---|
| Voorverkoop (28.09. - 03.12.2026) | € 1.049,00 | € 890,00 | € 760,00 | € 499,00 |
| Standaardtarief (vanaf 04.12.2026) | € 1.190,00 | alleen in de voorverkoop! | € 890,00 | € 595,00 |
| 10-daagse optie gedurende het hele seizoen Voorverkoop (28.09. - 03.12.2026)* | € 750,00 | € 750,00 | € 540,00 | € 355,00 |
| 10-daagse optie gedurende het hele seizoen Normale prijs (vanaf 04.12.2026) | € 810,00 | € 810,00 | € 600,00 | € 395,00 |
Gezinsbonus
De twee oudste kinderen/jongeren in een gezin kopen een SuperSkiCard Premium; alle andere kinderen/jongeren in het gezin (geboren in 2008 of later) krijgen een SuperSkiCard Premium gratis. De gezinskorting kan alleen worden toegekend bij aankoop aan de kassa’s van de skiliften.
Vereiste bewijsstukken: gezinstoelage (Oostenrijk), kennisgeving van kinderbijslag (Duitsland), gemeentelijk registratieformulier (waaruit blijkt dat men in hetzelfde huishouden woont)
Zomerse bergspoorwegen
Overige wintertarieven









