Skipassen
Tickets voor één dag en voor meerdere dagen
In de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental wachten 81 moderne bergliften, 275 kilometer aan eerlijke pistes en 80 rustieke familiehutten op je.
SkiWelt tickets (Winter 2026/27)
| Ticket | VOLWASSENEN 05.-18.12.2026 13.03.-29.03.2027 (30.03.-04.04.2027, uitsluitend Ellmau) | JONGEREN 05.-18.12.2026 13.03.-29.03.2027 (30.03.-04.04.2027, uitsluitend Ellmau) | KINDEREN 05.-18.12.2026 13.03.-29.03.2027 (30.03.-04.04.2027, uitsluitend Ellmau) | VOLWASSENEN 19.12.2026 - 12.03.2027 | JONGEREN 19.12.2026 - 12.03.2027 | KINDEREN 19.12.2026 - 12.03.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-daagse skipas | € 71,50 | € 53,50 | € 36,00 | € 79,50 | € 59,50 | € 40,00 |
| tot 12:30 uur | € 61,00 | € 46,00 | € 30,50 | € 67,50 | € 50,50 | € 34,00 |
| vanaf 11:00 uur | € 64,50 | € 48,50 | € 32,50 | € 71,50 | € 53,50 | € 36,00 |
| vanaf 12:00 uur | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 | € 63,50 | € 47,50 | € 32,00 |
| vanaf 13:00 uur | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 | € 55,50 | € 41,50 | € 28,00 |
| vanaf 14:00 uur | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 |
| Combi-kaart 1,5 dagen (1e dag = 1/2 dag vanaf 12:00 uur) | € 127,50 | € 95,50 | € 64,00 | € 141,50 | € 106,00 | € 71,00 |
| 2-daagse skipas | € 142,00 | € 106,50 | € 71,00 | € 157,50 | € 118,00 | € 79,00 |
| Combi-kaart 2,5 dagen (1e dag = 1/2 dag vanaf 12:00 uur) | € 197,00 | € 148,00 | € 98,50 | € 219,00 | € 164,50 | € 109,50 |
| 3-daagse skipas | € 207,00 | € 155,50 | € 103,50 | € 230,00 | € 172,50 | € 115,00 |
| 4-daagse skipas | € 270,00 | € 202,50 | € 135,00 | € 300,00 | € 225,00 | € 150,00 |
| 5-daagse skipas | € 324,50 | € 243,50 | € 162,50 | € 360,50 | € 270,50 | € 180,50 |
| 6-daagse skipas | € 372,00 | € 279,00 | € 186,00 | € 413,50 | € 310,00 | € 207,00 |
| 7-daagse skipas | € 412,50 | € 309,50 | € 206,50 | € 458,50 | € 344,00 | € 229,50 |
| 8-daagse skipas | € 445,50 | € 334,00 | € 223,00 | € 495,00 | € 371,50 | € 247,50 |
| 9-daagse skipas | € 475,50 | € 356,50 | € 238,00 | € 528,50 | € 396,50 | € 264,50 |
| 10-daagse skipas | € 503,50 | € 377,50 | € 252,00 | € 559,50 | € 419,50 | € 280,00 |
| 11-daagse skipas | € 529,00 | € 397,00 | € 264,50 | € 588,00 | € 441,00 | € 294,00 |
| 12-daagse skipas | € 552,50 | € 414,50 | € 276,50 | € 614,00 | € 460,50 | € 307,00 |
| 13-daagse skipas | € 574,00 | € 430,50 | € 287,00 | € 638,00 | € 478,50 | € 319,00 |
| 14-daagse skipas | € 594,00 | € 445,50 | € 297,00 | € 660,00 | € 495,00 | € 330,00 |
| 3 in 5 dagen | € 211,00 | € 158,50 | € 105,50 | alleen in TUSSENSEIZOEN | alleen in TUSSENSEIZOEN | alleen in TUSSENSEIZOEN |
| 5 in 7 dagen | € 344,00 | € 258,00 | € 172,00 | € 382,00 | € 286,50 | € 191,00 |
| 7 in 10 dagen | € 437,50 | € 328,00 | € 219,00 | € 486,00 | € 364,50 | € 243,00 |
| 10 in 14 dagen | € 533,50 | € 400,00 | € 267,00 | € 593,00 | € 445,00 | € 296,50 |
| Extra prijs voor KitzSki + SkiWelt (1 dag)* | € 36,00 | € 26,50 | € 17,50 | € 36,00 | € 26,50 | € 17,50 |
| Upgrade van een ochtendkaart naar een dagkaart | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Prijs seizoenen - Winter 2026/27
| TUSSENSEIZOEN (TS) | HOOGSEIZOEN (HS) |
|---|---|
| 05.12. - 18.12.2026 | 19.12.2026 - 12.03.2027 |
| 13.03. - 29.03.2027 |
Begin de dag ervoor
Als je een skipas koopt met een geldigheid van minimaal 2 dagen voor de komende dagen, kun je de liften gratis gebruiken vanaf 15:00 uur op de dag ervoor.

Kortingen voor mensen met een handicap
- Volwassenen met een handicap: Volwassenen met een invaliditeitsgraad van 70% of meer betalen het tarief voor tieners voor: alle SkiWelt-skipassen, de SkiWelt Wintercard (seizoenskaart) | Mountain Experience-Card | Mountain Experience Summercard (seizoenskaart)
- Kinderen met een handicap: Kinderen en tieners krijgen een gratis ticket op vertoon van een gehandicaptenkaart, zelfs als hun invaliditeitsgraad lager is dan 70%.
- Senioren met een handicap: Senioren (geboren in 1946 of later) met een handicap van 70% of meer krijgen de SkiWelt Wintercard (seizoenskaart) tegen het kindertarief.
- Begeleiders: De begeleidende volwassene die volgens de gehandicaptenkaart vereist is, betaalt het tarief voor tieners voor alle SkiWelt-dagkaarten, de SkiWelt Wintercard (seizoenskaart) | Mountain Experience-Card | Mountain Experience Summercard (seizoenskaart)
- Belangrijk: Gelieve een geldig identiteitsbewijs te tonen waarop het percentage van de handicap vermeld staat.
- Opmerking: Er zijn geen kortingen voor volwassenen met een handicap van minder dan 70%.













