Taryfy saneczkarskie
Saneczkarstwo Söll | Zima 2025-26
| Bilet | Erwachsene | Jugendliche | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Pojedyncza jazda na sankach w ciągu dnia | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 |
| Bilet dzienny na saneczkarstwo | € 42,50 | € 32,00 | € 21,50 |
| Bilet 1/2 dnia (od godz. 12:00) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
| Wieczorny bilet na jazdę na sankach (od 18:30) | € 33,50 | € 25,00 | € 17,00 |
| Wieczorny bilet na pojedynczy zjazd na sankach (od godz. 18:30) | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 |
| Bilet sezonowy dzień | € 189,00 | € 142,00 | € 94,50 |
| Bilet sezonowy wieczorny | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 |
Saneczkarstwo Astberg | Zima 2025-26
| Bilet | Dorośli | Młodzież | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Bilet jednorazowy Astbergbahn | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 |
| Bilet 1-dniowy | € 42,50 | € 32,00 | € 21,50 |
| do 13.00 | € 33,00 | € 25,00 | € 16,50 |
| od 12.00 w południe | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
| od 13:00 | € 30,00 | € 22,50 | € 15,00 |
| Bilet jednorazowy wieczorny (od godz. 18.30) | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 |
| Bilet wieczorny (od godz. 18.30) | € 33,50 | € 25,00 | € 17,00 |
| Bilet sezonowy wieczorny | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 |










