SuperSkiCard
Największa na świecie sieć karnetów narciarskich
Ośrodek SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental należy do największej na świecie sieci karnetów narciarskich, obejmującej ponad 10% wszystkich tras zjazdowych! Popularna oferta SuperSkiCard obejmuje regiony narciarskie w Salzburgu i Alpach Kitzbühelskich.
Bilet wielodniowy
Usługi objęte kartą SuperSkiCard
- 2 843 km tras narciarskich
- 23 ośrodki narciarskie
- 938 kolejki linowe
- 3 lodowce
Super Ski Card 2026/27
| Bilet | Dorośli 10.10. - 18.12.2026 + 11.04. - 02.05.2027 | Dorośli 19.12.2026 - 10.04.2027 | Młodzież 10.10.2026 - 02.05.2027 | Dzieci 10.10.2026 - 02.05.2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1-dniowy karnet narciarski | € 77,00 | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 |
| 2-dniowe karnet narciarski | € 150,00 | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 |
| 3-dniowe karnet narciarski | € 224,00 | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 |
| 4-dniowe karnet narciarski | € 298,00 | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 |
| 5-dniowe karnet narciarski | € 360,00 | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 |
| 6-dniowe karnet narciarski | € 390,00 | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 |
| 7-dniowe karnet narciarski | € 426,00 | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 |
| 8-dniowe karnet narciarski | € 467,00 | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 |
| 9-dniowe karnet narciarski | € 507,00 | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 |
| 10-dniowe karnet narciarski | € 541,00 | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 |
| 11-dniowe karnet narciarski | € 578,00 | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 |
| 12-dniowe karnet narciarski | € 606,00 | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 |
| 13-dniowe karnet narciarski | € 635,00 | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 |
| 14-dniowe karnet narciarski | € 665,00 | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 |
| Opcja 10-dniowa przez cały sezon Przedsprzedaż (28.09. - 03.12.2026)* | € 722,00 | € 722,00 | € 520,00 | € 343,00 |
| Opcja 10-dniowa przez cały sezon Cena regularna (od 04.12.2026) | € 780,00 | € 780,00 | € 580,00 | € 380,00 |
SuperSkiCard Premium
Usługi zawarte w karcie SuperSkiCard – Premium
- Ważne od 10.10.2026 r. do 02.05.2027 r.
- Bonus SkiWelt: Korzystanie z letnich kolejek górskich jesienią od początku okresu ważności (zobacz okres ważności i harmonogram kursowania)
- 2 843 km tras narciarskich
- 23 ośrodki narciarskie
- 938 kolejki linowe
- 3 lodowce
Super Ski Card - Bilet okresowy 2026/27
| Bilet | Dorośli | U25 (2001-2007) | Młodzież | Dzieci |
|---|---|---|---|---|
| Przedsprzedaż biletów sezonowych (28.09. - 03.12.2026) | € 1.049,00 | € 890,00 | € 760,00 | € 499,00 |
| Bilet sezonowy w normalnej cenie (od 04.12.2026) | € 1.190,00 | tylko w przedsprzedaży! | € 890,00 | € 595,00 |
| Opcja 10-dniowa przez cały sezon Przedsprzedaż (28.09. - 03.12.2026)* | € 750,00 | € 750,00 | € 540,00 | € 355,00 |
| Opcja 10-dniowa przez cały sezon Cena regularna (od 04.12.2026) | € 810,00 | € 810,00 | € 600,00 | € 395,00 |
Dodatek rodzinny
Dwoje najstarszych dzieci/młodzieży w rodzinie kupuje kartę SuperSkiCard Premium, a wszystkie pozostałe dzieci/młodzież w rodzinie (urodzone w 2008 r. lub później) otrzymują kartę SuperSkiCard Premium bezpłatnie. Zniżka rodzinna przysługuje wyłącznie przy zakupie w kasach kolejek linowych.
Wymagane potwierdzenie: zasiłek rodzinny (Austria), zawiadomienie o zasiłku na dziecko (Niemcy), formularz rejestracji w urzędzie gminy (musi być widoczne wspólne gospodarstwo domowe)
Letnie kolejki górskie
Kolejne taryfy zimowe









