Biken in den BergErlebnisWelten
Bike-Tarife Bergbahnen
Ort | Bergbahn | Details |
---|---|---|
Brixen im Thale | Gondelbahn Hochbrixen (1) | kostenlos | abnehmbaren Akku rausnehmen |
Hopfgarten | Salvenbahn I (20) | kostenlos |
Salvenbahn I (22) | keine Fahrrad-Mitnahme erlaubt | |
Itter | Salvistabahn (30) | kostenlos |
Scheffau | Brandstadlbahn I + II (61 + 62) | kostenlos |
Söll | Gondelbahn Hochsöll (40) | kostenlos |
Gondelbahn Hohe Salve (42) | keine Fahrrad-Mitnahme erlaubt | |
Westendorf | Gondelbahn Alpenrosenbahn I + II (110 + 111) | kostenlos | abnehmbaren Akku rausnehmen |
Brixen | Zinsbergbahn (3) | keine Fahrrad-Mitnahme erlaubt |
Ellmau | 10er Gondel Hartkaiserbahn (80) | kostenpflichtig | € 6,00 pro Tag und Rad |
Going | Astbergbahn 4er Sesselbahn | kostenpflichtig | € 6,00 pro Tag und Rad |
Hinweis
Ein Transport von Radanhängern ist nicht bei allen Bergbahnen möglich.
Biketouren