SuperSkiCard
La red de forfaits más grande del mundo
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental forma parte de la red de forfaits más grande del mundo, ¡que abarca más del 10 % del total de pistas! La popular oferta SuperSkiCard incluye estaciones de esquí de Salzburgo y de los Alpes de Kitzbühel.
Billete para varios días
Servicios incluidos en la SuperSkiCard
- 2.843 km de pistas de esquí
- 23 estaciones de esquí
- 938 teleféricos
- 3 glaciares
Super Ski Card 2026/27
| Ticket | PERSONA 10.10. - 18.12.2026 + 11.04. - 02.05.2027 | PERSONA 19.12.2026 - 10.04.2027 | JÒVENES 10.10.2026 - 02.05.2027 | NIÑO 10.10.2026 - 02.05.2027 |
|---|---|---|---|---|
| Day Pass | € 77,00 | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 |
| 2-Day Pass | € 150,00 | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 |
| 3-Day Pass | € 224,00 | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 |
| 4-Day Pass | € 298,00 | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 |
| 5-Day Pass | € 360,00 | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 |
| 6-Day Pass | € 390,00 | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 |
| 7-Day Pass | € 426,00 | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 |
| 8-Day Pass | € 467,00 | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 |
| 9-Day Pass | € 507,00 | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 |
| 10-Day Pass | € 541,00 | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 |
| 11-Day Pass | € 578,00 | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 |
| 12-Day Pass | € 606,00 | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 |
| 13-Day Pass | € 635,00 | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 |
| 14-Day Pass | € 665,00 | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 |
| Opción de 10 días durante toda la temporada Venta anticipada (28.09. - 03.12.2026)* | € 722,00 | € 722,00 | € 520,00 | € 343,00 |
| Opción de 10 días durante toda la temporada Precio normal (a partir del 004.12.2026) | € 780,00 | € 780,00 | € 580,00 | € 380,00 |
SuperSkiCard Premium
Servicios incluidos en la SuperSkiCard - Premium
- Válido del 10 de octubre de 2026 al 2 de mayo de 2027
- Bonificación SkiWelt: Uso de los remontes de montaña de verano en otoño al inicio del periodo de validez (véase el periodo de validez y los horarios de funcionamiento)
- 2.843 km de pistas de esquí
- 23 estaciones de esquí
- 938 teleféricos
- 3 glaciares
Super Ski Card - Abono de temporada 2026/27
| Ticket | PERSONA | U25 (2001-2007) | JÒVENES | NIÑO |
|---|---|---|---|---|
| Preventa (28.09. - 03.12.2026) | € 1.049,00 | € 890,00 | € 760,00 | € 499,00 |
| Tarifa estándar (a partir del 04.12.2026) | € 1.190,00 | ¡Solo en venta anticipada! | € 890,00 | € 595,00 |
| Opción de 10 días durante toda la temporada Venta anticipada (28.09. - 03.12.2026)* | € 750,00 | € 750,00 | € 540,00 | € 355,00 |
| Opción de 10 días durante toda la temporada Precio normal (a partir del 004.12.2026) | € 810,00 | € 810,00 | € 600,00 | € 395,00 |
Subsidio familiar
Los dos hijos o jóvenes de mayor edad de una familia adquieren la SuperSkiCard Premium; el resto de hijos o jóvenes de la familia (nacidos en 2008 o después) reciben la SuperSkiCard Premium de forma gratuita. La bonificación familiar solo se concede al realizar la compra en las taquillas de los teleféricos.
Se requiere justificación: subsidio familiar (Austria), notificación de la prestación por hijos (Alemania), certificado de empadronamiento (debe constar que se trata de un hogar común)
Ferrocarriles de montaña en verano
Otras tarifas de invierno









