SuperSkiCard
Weltgrößter Skikartenverbund
Mit über 10 % des gesamten Pistenangebotes ist die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Teil des weltgrößten Skikartenverbundes! Das Angebot der beliebten SuperSkiCard umfasst Skiregionen in Salzburg und den Kitzbüheler Alpen.
Mehrtageskarte
Inklusivleistungen SuperSkiCard
Super Ski Card 2026/27
| Ticket | ERWACHSENER 10.10. - 18.12.2026 + 11.04. - 02.05.2027 | ERWACHSENER 19.12.2026 - 10.04.2027 | JUGEND 10.10.2026 - 02.05.2027 | KIND 10.10.2026 - 02.05.2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 80,00 | € 86,00 | € 64,00 | € 42,00 |
| 2-Tageskarte | € 157,00 | € 170,00 | € 126,00 | € 83,00 |
| 3-Tageskarte | € 233,00 | € 253,00 | € 188,00 | € 123,00 |
| 4-Tageskarte | € 309,00 | € 335,00 | € 249,00 | € 163,00 |
| 5-Tageskarte | € 375,00 | € 410,00 | € 304,00 | € 200,00 |
| 6-Tageskarte | € 406,00 | € 449,00 | € 333,00 | € 222,00 |
| 7-Tageskarte | € 446,00 | € 497,00 | € 370,00 | € 248,00 |
| 8-Tageskarte | € 485,00 | € 537,00 | € 400,00 | € 266,00 |
| 9-Tageskarte | € 524,00 | € 577,00 | € 429,00 | € 284,00 |
| 10-Tageskarte | € 562,00 | € 616,00 | € 458,00 | € 302,00 |
| 11-Tageskarte | € 600,00 | € 653,00 | € 486,00 | € 319,00 |
| 12-Tageskarte | € 632,00 | € 688,00 | € 513,00 | € 336,00 |
| 13-Tageskarte | € 660,00 | € 720,00 | € 536,00 | € 352,00 |
| 14-Tageskarte | € 688,00 | € 750,00 | € 558,00 | € 367,00 |
| 10-Tage-Wahlabo für die ganze Saison Vorverkauf (28.09. - 03.12.2026)* | € 750,00 | € 750,00 | € 540,00 | € 355,00 |
| 10-Tage-Wahlabo während der ganzen Saison Normaltarif (ab 04.12.2026) | € 810,00 | € 810,00 | € 600,00 | € 395,00 |
SuperSkiCard Premium
Inklusivleistungen SuperSkiCard - Premium
- Gültig von 10.10.2026 - 02.05.2027
- SkiWelt Bonus: Nutzung der Sommerbergbahnen im Herbst zu Gültigkeitsbeginn (siehe Gültigkeitszeitraum und Betriebszeiten)
- 2.843 km Pisten
- 23 Skigebiete
- 938 Seilbahnen und Lifte
- 3 Gletscher
Super Ski Card - Saisonkarte 2026/27
| Ticket | Erwachsene | U25 (2001-2007) | Jugendliche | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Saisonkarte Vorverkauf (28.09. - 03.12.2026) | € 1.049,00 | € 890,00 | € 760,00 | € 499,00 |
| Saisonkarte Normaltarif (ab 04.12.2026) | € 1.190,00 | nur im Vorverkauf! | € 890,00 | € 595,00 |
| 10-Tage-Wahlabo während der ganzen Saison Vorverkauf (28.09. - 03.12.2026)* | € 750,00 | € 750,00 | € 540,00 | € 355,00 |
| 10-Tage-Wahlabo während der ganzen Saison Normaltarif (ab 04.12.2026) | € 810,00 | € 810,00 | € 600,00 | € 395,00 |
Familienbonus
Die beiden ältesten Kinder/Jugendlichen einer Familie kaufen SuperSkiCard Premium, alle weiteren Kinder/Jugendlichen der Familie (geb. 2008 oder später) erhalten kostenlose SuperSkiCard Premium. Der Familienbonus kann nur beim Kauf an den Seilbahnkassen gewährt werden.
Bestätigung erforderlich: Familienbeihilfe (Ö), Kindergeldbescheid (D), Meldezettel (gemeinsamer Haushalt muss ersichtlich sein)
Sommer-Bergbahnen
Jetzt die SuperSkiCard kaufen und im Herbst auch noch die Sommer-Bergbahnen Wilder Kaiser - Brixental & BERG ERLEBNISWELTEN nutzen!
Weitere Winter-Tarife









