SuperSkiCard
Verdens største netværk af skipas
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental er en del af verdens største skipas-netværk, der dækker over 10 % af det samlede pistenet! Det populære SuperSkiCard-tilbud omfatter skiområder i Salzburg og Kitzbühel-Alperne.
Flerdagsbillet
Inkluderede ydelser med SuperSkiCard
- 2.843 km skibakker
- 23 skisportssteder
- 938 svævebaner
- 3 gletsjere
Super Ski Card 2026/27
| Ticket | VOKSNE 10.10. - 18.12.2026 + 11.04. - 02.05.2027 | VOKSNE 19.12.2026 - 10.04.2027 | HS JUNIOR | HS BARN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dagskort | € 77,00 | € 83,00 | € 62,00 | € 41,00 | |
| 2 dageskort | € 150,00 | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 | |
| 3 dageskort | € 224,00 | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 | |
| 4 dageskort | € 298,00 | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 | |
| 5 dageskort | € 360,00 | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 | |
| 6 dageskort | € 390,00 | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 | |
| 7 dageskort | € 426,00 | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 | |
| 8 dageskort | € 467,00 | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 | |
| 9 dageskort | € 507,00 | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 | |
| 10 dageskort | € 541,00 | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 | |
| 11 dageskort | € 578,00 | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 | |
| 12 dageskort | € 606,00 | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 | |
| 13 dageskort | € 635,00 | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 | |
| 14 dageskort | € 665,00 | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 | |
| 10-dages option gennem hele sæsonen Forudsalg (28.09. - 03.12.2026)* | € 722,00 | € 722,00 | € 520,00 | € 343,00 | |
| 10-dages option gennem hele sæsonen Normalpris (fra 04.12.2026) | € 780,00 | € 780,00 | € 580,00 | € 380,00 |
SuperSkiCard Premium
Inkluderede ydelser SuperSkiCard – Premium
- Gælder fra 10.10.2026 til 02.05.2027
- SkiWelt-bonus: Brug af sommerbaneanlæggene i efteråret fra gyldighedsstart (se gyldighedsperiode og driftstider)
- 2.843 km skibakker
- 23 skisportssteder
- 938 svævebaner
- 3 gletsjere
Super Ski Card - Sæsonkort 2026/27
| Ticket | Voksne | U25 (2001-2007) | Junior | Børn |
|---|---|---|---|---|
| Forsalg (28.09. - 03.12.2026) | € 1.049,00 | € 890,00 | € 760,00 | € 499,00 |
| Standardpris (fra 04.12.2026) | € 1.190,00 | Kun i forsalg! | € 890,00 | € 595,00 |
| 10-dages option gennem hele sæsonen Forudsalg (28.09. - 03.12.2026)* | € 750,00 | € 750,00 | € 540,00 | € 355,00 |
| 10-dages option gennem hele sæsonen Normalpris (fra 04.12.2026) | € 810,00 | € 810,00 | € 600,00 | € 395,00 |
Familietilskud
De to ældste børn/unge i en familie køber et SuperSkiCard Premium, mens alle andre børn/unge i familien (født i 2008 eller senere) modtager et SuperSkiCard Premium gratis. Familierabatten kan kun opnås ved køb i svævebanens billetkontorer.
Bekræftelse kræves: familietilskud (Østrig), meddelelse om børnepenge (Tyskland), kommunal registreringsformular (fælles husstand skal fremgå)
Sommerbaner i bjergene
Køb SuperSkiCard nu, og benyt dig af sommerbanerne i Wilder Kaiser – Brixental og BERG ERLEBNISWELTEN til efteråret!
Yderligere vintertakster









