Letnie stawki grupowe
Dla grup liczących co najmniej 20 osób
Usługi zawarte w karcie Mountain Experience-Card
- Nieograniczone korzystanie z maksymalnie 14 kolejek linowych w regionie Wilder Kaiser - Brixental i wyciąguKaiserlift w Kufstein
- wstęp do 7 górskich parków rozrywki: RiesenWelt Brixen im Thale, Ellmi's ZauberWelt Ellmau, Astberg PonyAlm, Hohe Salve Hopfgarten-Söll, KaiserWelt Scheffau, Hexenwasser Söll-Hohe Salve, Alpinolino Westendorf
- Bilet na transport publiczny „KaiserJet” i jego autobusy turystyczne i autobusy nad jeziora kąpielowe (kursują kilka razy dziennie między Going, Ellmau, Scheffau i Söll, a także do różnych punktów startowych wędrówek, takich jak Wochenbrunner-Alm)
- Do -25% zniżki u partnerów bonusowych, takich jak kąpieliska, muzea, siłownie wspinaczkowe i wiele innych.
Grupa Kitzbühel Alps Summer Card 2025
| Tickets | Dorośli | Młodzież | Dzieci |
|---|---|---|---|
| 2 Dni | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 |
| 3 Dni | € 88,50 | € 66,50 | € 44,00 |
| 4 Dni | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
| 5 Dni | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
| 6 Dni | € 120,00 | € 90,50 | € 60,50 |
| 7 Dni | € 127,50 | € 95,50 | € 63,50 |
| 8 Dni | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
| 9 Dni | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
| 10 Dni | € 151,00 | € 113,50 | € 75,50 |
| 11 Dni | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
| 12 Dni | € 165,50 | € 124,00 | € 82,50 |
| 13 Dni | € 173,00 | € 129,50 | € 86,50 |
| 14 Dni | € 179,50 | € 135,00 | € 90,00 |
Söll | Einzelfahrten Sommer 2026 (Gruppe)
| Bilet | Dorosli | Mlodziez | Dzieci |
|---|---|---|---|
| Bilet dzienny Hexenwasser | € 33,00 | € 25,00 | € 16,50 |
| Bilet popoludniowy Hexenwasser (od 13:00) | € 27,00 | € 20,50 | € 13,50 |
Bezpłatne bilety
Każde 20 płacących osób = 1 bezpłatne miejsce (wszystkie bilety muszą być kupione i opłacone przez 1 osobę)

