Tarifas de verano para grupos
Para grupos de 20 personas o más
Mountain Experience-Card - Grupo (Verano 2025)
Billete | Adultos | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
1 día | € 35,00 | € 26,50 | € 17,50 |
2 días | € 65,50 | € 49,50 | € 33,00 |
3 días | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 |
4 días | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
5 días | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
6 días | € 109,50 | € 82,00 | € 54,50 |
7 días | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 |
8 días | € 125,00 | € 93,50 | € 62,50 |
9 días | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 |
10 días | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 |
11 días | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
12 días | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
13 días | € 157,50 | € 118,50 | € 79,00 |
14 días | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
Servicios incluidos Mountain Experience-Card
- Uso ilimitado de hasta 14 teleféricos en la región de Wilder Kaiser - Brixental y elKaiserlift en Kufstein
- Entrada a los 7 parques temáticos demontaña: RiesenWelt Brixen im Thale, Ellmi's ZauberWelt Ellmau, Astberg PonyAlm, Hohe Salve Hopfgarten-Söll, KaiserWelt Scheffau, Hexenwasser Söll-Hohe Salve, Alpinolino Westendorf
- Billete de transporte público para el «KaiserJet» y sus autobuses de senderismo y de los lagos de baño (circulan varias veces al día entre Going, Ellmau, Scheffau y Söll, así como a varios puntos de partida de senderismo como Wochenbrunner-Alm)
- Hasta un -25% de descuento en los socios de bonificación, como lagos de baño, museos, gimnasios de escalada y mucho más.
Kitzbühel Alps Summer Card 2025 Grupo
Tickets | ADULTOS | JÒVENES | NIÑO |
---|---|---|---|
2 Días | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 |
3 Días | € 88,50 | € 66,50 | € 44,00 |
4 Días | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
5 Días | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
6 Días | € 120,00 | € 90,50 | € 60,50 |
7 Días | € 127,50 | € 95,50 | € 63,50 |
8 Días | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
9 Días | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
10 Días | € 151,00 | € 113,50 | € 75,50 |
11 Días | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
12 Días | € 165,50 | € 124,00 | € 82,50 |
13 Días | € 173,00 | € 129,50 | € 86,50 |
14 Días | € 179,50 | € 135,00 | € 90,00 |
Ellmau | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Billete | Adulto | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
Entrada de día de aventura: Mundo Mágico de Ellmi & Pony Alm (1 ascenso y 1 descenso = Hartkaiserbahn y Astbergbahn) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
Billete de 1/2 día: a partir de las 14.00 h (1 ascenso y 1 descenso Hartkaiserbahn) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Ascenso Hartkaiserbahn | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Perros y bicicletas por un suplemento de 6,00 |
Going | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Billete | Adulto | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
Entrada de día de aventura: Mundo Mágico de Ellmi & Pony Alm (1 ascenso y 1 descenso = Astbergbahn & Hartkaiserbahn) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
Billete de 1/2 día: hasta las 13.30 h o a partir de las 12.30 h (1 ascenso y 1 descenso Astbergbahn) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Ascenso Astbergbahn | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Paseos en poni para niños (sólo para niños | máx. 40 KG) | |||
con subida en el teleférico de Astberg | € 7,00 | ||
sin subida con el teleférico de Astberg | € 25,00 |
Hopfgarten | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Billete | Adulto | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
Salvenbahn 1+2: Ascenso y descenso | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Itter | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Billete | Adulto | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
Salvistabahn: Ascenso y descenso | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Scheffau | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Fahrt | Erwachsen | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
Berg- und Talfahrt ab 13:00 Uhr | € 26,00 | € 19,50 | € 13,00 |
Berg- oder Talfahrt | € 26,00 | € 19,50 | € 13,00 |
Söll | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Billete | Adultos | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
Entrada de día Hexenwasser | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
Entrada de tarde Hexenwasser (a partir de las 13:00) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Westendorf | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Billete | Adultos | Jóvenes | Niños |
---|---|---|---|
Cuesta arriba y cuesta abajo (= estación superior, zona Talkaser) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
Cuesta arriba + cuesta abajo (= estación intermedia) | € 16,00 | € 12,00 | € 8,00 |
Recorrido cuesta arriba (= estación superior, zona Talkaser) | € 26,00 | € 19,50 | € 13,00 |
Cuesta arriba (= estación intermedia) | € 13,00 | € 9,80 | € 6,50 |
Recorrido cuesta arriba (= estación superior, zona Talkaser) + recorrido cuesta abajo hasta/desde la estación intermedia (= 1 tramo) | € 29,00 | € 21,80 | € 14,50 |
Kufstein | Viaje sencillo verano 2025 (grupo)
Ferrocarril de montaña | Adultos | Paseo |
---|---|---|
Sección I y II: Estación superior Brentenjoch | € 21,00 | Ascenso y descenso |
Sección I y II: Estación superior Brentenjoch | € 15,00 | Ascenso o descenso |
Sección I o II: Estación intermedia Duxer Alm | € 15,00 | Ascenso y descenso |
Sección I o II: Estación intermedia Duxer Alm | € 11,00 | Ascenso o descenso |
Entrada gratuita
Cada 20 personas de pago = 1 asiento gratis (todas las entradas deben ser compradas y pagadas por 1 persona)