Latest news
Horarios de servicio del remontes
verano de 2021
Remonte de montaña Brixen im Thale
Remonte de montaña abierto | Período | Horario |
Teleférico de Hochbrixen | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h |
Zinsbergbahn | xx.06. - xx.10.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h |
Horarios de las taquillas | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h |
Remonte de montaña de Ellmau
Remonte de montaña abierto | Período | Horario |
Hartkaiserbahn Ellmau | 08.05. - 07.11.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h, servicio continuo |
Estación central | Entrada y salida posibile | cerrado |
Horarios de las taquillas | 08.05. - 07.11.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h, servicio continuo |
Remonte de montaña de Going
Remonte de montaña abierto | Período | Horario |
Teleférico de montaña de Ast | 03.06. - 03.10.2021 | Todos los días de 9.00 a 17.00 h, servicio continuo |
Horarios de las taquillas | 03.06. - 03.10.2021 | Todos los días de 9.00 a 17.00 h, servicio continuo |
Remonte de montaña de Hopfgarten-Itter-Kelchsau
Remonte de montaña abierto | Periodo | Horario |
Teleférico de Salven I + II | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 08.45 a 17.00 h, servicio continuo |
Telesilla Hofstattbahn Kelchsau | Cerrado durante los meses de verano | Abierto para viajes especiales |
Teleférico Salvistabahn Itter | 13.05. - 16.05.2021 22.05. - 25.05.2021 03.06. - 06.06.2021 03.07. - 10.10.2021 |
Todos los días de 08.45 a 17.00 h, servicio continuo |
Horarios de las taquillas | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 08.00 a 17.00 h |
Remonte de montaña de Scheffau
Remonte de montaña abierto | Periodo | Horario |
Teleférico de Brandstadl I + II | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días 09.00 a 17.00 h, servicio continuo |
Horarios de las taquillas | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h |
Remonte de montaña de Söll
Remonte de montaña abierto | Periodo | Horario |
Teleférico de Hexenwasser | 13.05. - 26.10.2021 | Todos los días 8.45 - 17.30 (17.00 p.m. último ascenso) |
Teleférico Hohe Salve | 13.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 09.00 a 16.45 h, servicio continuo |
Keat | 03.07. - 12.09.2021 | Todos los días de 09.00 a 17.00 h, servicio continuo |
Horarios de las taquillas | 13.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 08.00 a 17.00 h |
Remonte de montaña de Westendorf
Remonte de montaña abierto | Periodo | Horario |
Teleférico de Alpenrose I + II | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 8.30 a 17.00 h, servicio continuo |
Horarios de las taquillas | 22.05. - 26.10.2021 | Todos los días de 08.00 a 17.00 h |
Remonte de montaña de Kufstein
Remonte de montaña abierto | Periodo | Horario |
Kaiserlift Kufstein | 01.05. - 07.11.2021 | Todos los días de 08.30 a 16.30 h |
Horarios de las taquillas | 01.05. - 07.11.2021 | Lun - viede 08.30 a 13.30 h |