Back to the tariffs!

Hier geht's zur Übersicht aller Tarife!More
Latest news
Ticket type | Adult | Youth 2005-2007 |
Children 2008-2017 |
Single trip evening | EUR 20,00 | EUR 15,00 | EUR 10,00 |
Skiing evening ticket | EUR 35,00 | EUR 26,50 | EUR 17,50 |
Tobogganing evening ticket | EUR 30,50 | EUR 23,00 | EUR 15,50 |
Single trip day | EUR 20,00 | EUR 15,00 | EUR 10,00 |
Tobogganing day ticket | EUR 39,00 | EUR 29,50 | EUR 19,50 |
Tobogganing from midday | EUR 29,50 | EUR 22,00 | EUR 15,00 |
Tarifart | Adults | Youth 2004 - 2006 |
Child 2007-2016 |
Advance booking skiing* | EUR 187,00 | EUR 140,00 | EUR 93,50 |
Skiing | EUR 209,00 | EUR 157,00 | EUR 104,50 |
Tobbogan | EUR 115,50 | EUR 86,50 | EUR 58,00 |
Vorverkauf von 28.09.-6.12.22