Zurück zu den Tarifen

Hier geht's zur Übersicht aller Tarife!Mehr
Aktuelle News
Abseits vom großen Rummel genießt man "klein aber fein" perfekte Pisten!
Durch günstige Skipasstarife punktet die Kelchsau bei Familien ganz besonders. Aber auch Skiclubs und Vereine finden hier optimale Tranings- und Wettkampfmöglichkeiten mit einer eigenen Rennstrecke.
- 1 Doppelsesselbahn, 2 Schlepplifte, 1 Übungslift
- 16 km präparierte Pisten für jedes Niveau, beschneite Talabfahrt
Tarifart |
Erwachsene | Kinder 2005 - 2014 |
Tageskarte | 30,50 EUR | 15,50 EUR |
Bis 12.00 Uhr | 20,00 EUR | 10,00 EUR |
11-Uhr Karte | 27,50 EUR | 14,00 EUR |
12-Uhr Karte | 23,00 EUR | 11,50 EUR |
13-Uhr Karte | 21,00 EUR | 10,50 EUR |
14-Uhr Karte | 17,00 EUR | 8,50 EUR |
2-Tageskarte | 56,50 EUR | 28,50 EUR |
3-Tageskarte | 79,00 EUR | 39,50 EUR |
4-Tageskarte | 97,50 EUR | 49,00 EUR |
5-Tageskarte | 115,50 EUR | 58,00 EUR |
6-Tageskarte | 131,50 EUR | 66,00 EUR |
7-Tageskarte | 146,00 EUR | 73,00 EUR |
8-Tageskarte | 158,50 EUR | 80,00 EUR |
9-Tageskarte |
170,50 EUR | 85,50 EUR |
10-Tageskarte | 185,50 EUR | 93,00 EUR |
11-Tageskarte |
195,00 EUR | 97,50 EUR |
12-Tageskarte | 204,50 EUR | 102,50 EUR |
13-Tageskarte | 212,50 EUR | 106,50 EUR |
14-Tageskarte | 218,50 EUR | 109,50 EUR |
5 in 7 Tage | 126,00 EUR | 63,00 EUR |
7 in 10 Tage | 169,00 EUR | 84,50 EUR |
10 in 14 Tage |
197,00 EUR | 98,50 EUR |