Zurück zu den Tarifen

Hier geht's zur Übersicht aller Tarife!Mehr
Aktuelle News
Ticket | Erwachsene | Jugend | Kinder |
3 Tage Winter Wanderpass | EUR 75,00 | EUR 56,50 | EUR 37,50 |
4 Tage Winter Wanderpass | EUR 90,50 | EUR 68,00 | EUR 45,50 |
5 Tage Winter Wanderpass | EUR 105,50 | EUR 79,00 | EUR 53,00 |
6 Tage Winter Wanderpass | EUR 120,00 | EUR 90,00 | EUR 60,00 |
Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Gondelbahn Hochbrixen | Berg- u. Talfahrt | EUR 20,00 | EUR 17,00 | EUR 13,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Bergfahrt | EUR 18,00 | EUR 15,00 | EUR 12,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Talfahrt | EUR 14,00 | EUR 13,00 | EUR 10,50 |
Zinsbergbahn | Berg- und Talfahrt | EUR 29,00 | EUR 17,00 | EUR 13,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Höhenloipe | EUR 15,00 | EUR 12,00 | EUR 9,00 |
SkiWeltbahn | Berg- und Talfahrt | EUR 20,00 | EUR 17,00 | EUR 13,00 |
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
6-Tageskarte Gondelbahn Hochbrixen | EUR 70,00 | EUR 58,00 | EUR 35,00 |
Winterwanderpass Brixen im Thale | EUR 160,00 | EUR 80,00 |
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
1 Tag Hartkaiserbahn | 1 Berg- und Talfahrt am Tag | EUR 23,50 | EUR 19,50 | EUR 13,00 |
2 Tage Hartkaiserbahn | 2x Berg- und Talfahrt pro Tag | EUR 38,00 | EUR 30,00 | EUR 19,50 |
3 Tage Hartkaiserbahn | 2x Berg- und Talfahrt pro Tag | EUR 48,00 | EUR 38,00 | EUR 25,50 |
4 Tage Hartkaiserbahn | 2x Berg- und Talfahrt pro Tag | EUR 53,50 | EUR 44,00 | EUR 26,50 |
5 Tage Hartkaiserbahn | 2x Berg- und Talfahrt pro Tag | EUR 61,50 | EUR 50,00 | EUR 31,00 |
6 Tage Hartkaiserbahn | 2x Berg- und Talfahrt pro Tag | EUR 69,00 | EUR 55,00 | EUR 34,00 |
Genießerkarte ab 14.00 Uhr* |
1x Berg- und Talfahrt ab 14 Uhr (inklusive Kaffee und Kuchen im SB-Restaurant Bergkaiser nach Wahl) | EUR 25,50 | EUR 19,50 | EUR 14,00 |
VIP-Bonus:
Beim Konsum von € 60,00 pro Person in der Kaiserlounge, werden einmal die Kosten für die eine Berg- und Talfahrt der jeweiligen Person angerechnet. Der Umsatz darf nicht von mehreren Personen
zusammengerechnet werden!
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Salvenbahn | Berg- und Talfahrt | EUR 23,00 | EUR 17,50 | EUR 11,50 |
Salvenbahn | Bergfahrt | EUR 18,00 | EUR 13,50 | EUR 9,00 |
Salvenbahn | Talfahrt | EUR 12,00 | EUR 9,00 | EUR 6,00 |
Salvenbahn bis Mittelstation | Berg- und Talfahrt | EUR 16,50 | EUR 12,50 | EUR 8,50 |
Salvenbahn bis Mittelstation | Bergfahrt | EUR 14,00 | EUR 10,50 | EUR 7,00 |
Salvenbahn bis Mittelstation | Talfahrt | EUR 9,00 | EUR 7,00 | EUR 4,50 |
Bei Gepäcktransport für Übernachtungsgäste erhebt die Bergbahn Itter und Hopfgarten bei allen Skipässen und Einzelfahrten pro Erwachsenem eine Servicegebühr von 10,-- EUR. Kinder sind frei.
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Salvistabahn | Berg- und Talfahrt | EUR 23,00 | EUR 17,50 | EUR 11,50 |
Salvistabahn | Bergfahrt | EUR 18,00 | EUR 13,50 | EUR 9,00 |
Salvistabahn | Talfahrt | EUR 12,00 | EUR 9,00 | EUR 6,00 |
Bei Gepäcktransport für Übernachtungsgäste erhebt die Bergbahn Itter und Hopfgarten bei allen Skipässen und Einzelfahrten pro Erwachsenem eine Servicegebühr von 10,-- EUR. Kinder sind frei.
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
8 EUB Brandstadl Sektion I + II |
Berg- u. Talfahrt | EUR 27,00 | EUR 20,50 | EUR 13,00 |
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Gondelbahn Söll - Hochsöll | Berg- und Talfahrt | EUR 17,50 | EUR 13,00 | EUR 9,00 |
Gondelbahn Hochsöll - Hohe Salve | Berg- und Talfahrt | EUR 9,00 | EUR 7,00 | EUR 4,50 |
Gondelbahn Söll - Hochsöll - Hohe Salve | Berg- und Talfahrt | EUR 25,50 | EUR 19,00 | EUR 13,00 |
Gruppentarife ab 20 zahlenden Personen verfügbar!
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
Gondelbahn Söll - Hochsöll | EUR 17,50 | EUR 13,00 | EUR 9,00 |
Gruppentarife ab 20 zahlenden Personen verfügbar
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Alpenrosenbahn 2 Sektionen | Berg- und Talfahrt | EUR 28,00 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Alpenrosenbahn je Sektion | Berg- und Talfahrt | EUR 14,00 | EUR 10,50 | EUR 7,00 |
Alpenrosenbahn je Sektion oder 8er-Sessel Fleidingbahn | Bergfahrt | EUR 11,40 | EUR 8,60 | EUR 5,70 |
Alpenrosenbahn je Sektion | Talfahrt | EUR 6,30 | EUR 4,80 | EUR 3,20 |
8EUB KiWEST oder 8EUB Choralmbahn | Berg- und Talfahrt | EUR 28,00 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
4er-Sessel Windauberg oder Gampenkogel | Bergfahrt | EUR 6,30 | EUR 4,80 | EUR 3,20 |
4er-Sessel Talkaser oder Schneeberg | Bergfahrt | EUR 4,40 | EUR 3,30 | EUR 2,20 |
Schlepplift Laubkogel oder Samerwiese | Bergfahrt | EUR 2,80 | EUR 2,10 | EUR 1,40 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben ohne Gewähr!