Aktuelle News
Einzelfahrten Gruppen Tarife - im Sommer 2023
Bergbahn Brixen im Thale (Vorsaison bis 10. Juni 2023)
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Gondelbahn Hochbrixen | Berg- und Talfahrt | EUR 20,00 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Bergfahrt | EUR 15,00 | EUR 13,00 | EUR 9,00 |
Gondelbahn Hochbrixen | Talfahrt | EUR 11,00 | EUR 10,00 | EUR 7,00 |
*Zinsbergbergbahn öffnet am 10. Juni 2023
Bergbahn Brixen im Thale (Hauptsaison)
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Gondelbahn Hochbrixen + Zinsbergbahn | Berg- und Talfahrt | EUR 25,00 | EUR 19,00 | EUR 13,00 |
Gondelbahn Hochbrixen + Zinsbergbahn | Bergfahrt | EUR 20,00 | EUR 16,00 | EUR 11,00 |
Gondelbahn Hochbrixen + Zinsbergbahn | Talfahrt | EUR 15,00 | EUR 13,00 | EUR 9,00 |
*Zinsbergbergbahn öffnet am 10. Juni 2023
Bergbahn Ellmau + Bergbahn Going
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Abenteuer-Tageskarte Ellmis Zauberwelt & Pony Alm | 1 Berg & 1 Talfahrt Hartkaiserbahn & Astbergbahn | EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Bergschnupperlarte ab 14.00 Uhr (gültig nur in Ellmau) | 1 Berg & 1 Talfahrt Hartkaiserbahn | EUR 22,50 | EUR 17,00 | EUR 11,50 |
Bergfahrt Hartkaiserbahn | 1 Bergfahrt | EUR 22,50 | EUR 17,00 | EUR 11,50 |
HALB –TAGESKARTE BIS 13:30 UHR ODER AB 12:30 UHR GÜLTIG NUR IN GOING | 1 Berg & 1 Talfahrt mit d. Astbergbahn | EUR 22,50 | EUR 17,00 | EUR 11,50 |
Talfahrt Astbergbahn | 1 Talfahrt | EUR 20,00 | EUR 15,00 | EUR 10,00 |
Bergbahn Hopfgarten
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Salvenbahn I + II | Berg- u. Talfahrt | EUR 20,50 | EUR 15,50 | EUR 10,50 |
Bergbahn Scheffau
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
KaiserWelt-Erlebnis-Tageskarte | Berg- u .Talfahrt | EUR 28,00 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
KaiserWelt-Erlebnis-Teiltageskarte ab 13:00 | Berg- u .Talfahrt | EUR 21,00 | EUR 16,00 | EUR 10,50 |
Einfache Bahnfahrt Scheffau | Berg- od. Talfahrt | EUR 21,00 | EUR 16,00 | EUR 10,50 |
Bergbahn Söll
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Hexenwasser Erlebnis Tageskarte |
Berg- u. Talfahrt Gondelbahn Hochsöll + Gondelbahn Hohe Salve |
EUR 27,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Bergbahn Westendorf
Liftname | Fahrttyp | Erwachsene | Jugend | Kinder |
Alpenrosenbahn I + II | Berg- u. Talfahrt | EUR 28,00 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Alpenrosenbahn I + II | Bergfahrt zwei Sektionen, Talfahrt eine Sektion | EUR 25,30 | EUR 19,00 | EUR 12,70 |
Alpenrosenbahn I + II | Bergfahrt | EUR 22,60 | EUR 17,00 | EUR 11,30 |
Alpenrosenbahn I | Berg- u. Talfahrt | EUR 14,00 | EUR 10,50 | EUR 7,00 |
Alpenrosenbahn I | Bergfahrt | EUR 11,30 | EUR 8,50 | EUR 5,70 |
Allgemeine Informationen
- Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2008 bis 2018
- Kinder ab Jahrgang 2019 fahren im Sinne der Beförderungsbedingungen gratis!
- Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2005-2007
- Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
- Alle Preisangaben ohne Gewähr