Aktuelle News
SkiWelt Busgruppentarife ab 20 Personen
NS = Nebensaison: 08.12. - 16.12.2022 & 18.03. - 10.04.2023
HS = Hauptsaison: 17.12.2022- 17.03.2023
Winter 2022-23
NS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind | |
bis 12.30 Uhr | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 44,50 | € 33,50 | € 22,50 |
11-Uhr-Karte | € 42,50 | € 32,00 | € 21,50 | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 |
12-Uhr-Karte | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,00 | € 31,50 | € 21,00 |
13-Uhr-Karte | € 33,00 | € 25,00 | € 16,50 | € 37,00 | € 28,00 | € 18,50 |
14-Uhr-Karte | € 28,50 | € 21,50 | € 14,50 | € 31,50 | € 23,50 | € 16,00 |
Tageskarte | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 84,50 | € 63,50 | € 42,50 | € 94,00 | € 70,50 | € 47,00 |
2-Tagekarte | € 94,00 | € 70,50 | € 47,00 | € 104,50 | € 78,50 | € 52,50 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 131,50 | € 98,50 | € 66,00 | € 146,00 | € 109,50 | € 73,00 |
3-Tagekarte | € 140,50 | € 105,50 | € 70,50 | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
4-Tageskarte | € 186,50 | € 140,00 | € 93,50 | € 207,50 | € 155,50 | € 104,00 |
5-Tageskarte | € 233,00 | € 175,00 | € 116,50 | € 259,00 | € 194,50 | € 129,50 |
6-Tageskarte | € 272,00 | € 204,00 | € 136,00 | € 302,00 | € 226,50 | € 151,00 |
7-Tagekarte | € 301,50 | € 226,00 | € 151,00 | € 335,00 | € 251,50 | € 167,50 |
8-Tageskarte | € 325,50 | € 244,00 | € 163,00 | € 362,00 | € 271,50 | € 181,00 |
9-Tageskarte | € 347,50 | € 260,50 | € 174,00 | € 386,50 | € 290,00 | € 193,50 |
10-Tageskarte | € 368,50 | € 276,50 | € 184,50 | € 409,50 | € 307,00 | € 205,00 |
11-Tageskarte | € 386,50 | € 290,00 | € 193,50 | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 |
12-Tageskarte | € 404,00 | € 303,00 | € 202,00 | € 449,00 | € 337,00 | € 224,50 |
13-Tageskarte | € 420,00 | € 315,00 | € 210,00 | € 466,50 | € 350,00 | € 233,50 |
14-Tageskarte | € 434,50 | € 326,00 | € 217,50 | € 483,00 | € 362,50 | € 241,50 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2007 - 2016, Kinder ab Jg. 2017 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2004 - 2006
- Je 20 zahlenden Personen - 1 Freikarte (Alle Karten müssen von 1 Person, ausschließlich Busfahrer oder Reiseleiter gekauft u. bezahlt werden)
- Busfahrer erhalten einen Essensgutschein, den sie gegen einen Liftpass (nur zur eigenen Verwendung) persönlich an der Kassa umtauschen können. Weitergabe oder Verkauf ist verboten!
- Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar. Bei Verstoß wird Bußgeld erhoben!
- Mischpreise - bei Saisonüberschneidungen wird vom Kassencomputer automatisch ein Mischpreis berechnet.
- Kinder und Jugend-Skipässe werden ausschließlich mit gültigem Lichtbildausweisen ausgegeben
- Alle Skipässe sind berührungslos - Alle Tarife zzgl. € 2,-- Pfand. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück!
- Alle Preise in EURO und inkl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben ohne Gewähr
- Zur Bezahlung werden neben der Barzahlung die Bankomatkarte (MAESTRO) sowie die Kreditkarten (VISA + MASTERCARD) an den Kassen akzeptiert