Aktuelle News
Betriebs- & Saisonzeiten
der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Bergbahnen Winter 2022-23
SkiWelt Saisonzeiten im Winter 2022-23
SkiWelt Saisonzeiten im Winter 2022-23
Vor- und Nachsaison | Hauptsaison |
08.12. - 16.12.2022 18.03. - 10.04.2023 |
17.12.2022 - 17.03.2023 |
Betriebszeiten der SkiWelt Kassen im Winter 2022-23
Betriebszeiten der SkiWelt Kassen
Brixen | 08.00 - 16.30 Uhr |
Ellmau | 08:00 - 16.30 Uhr |
Going | 08.00 - 16.00 Uhr |
Hopfgarten | 08.00 - 17:00 Uhr |
Itter | 08.00 - 17:00 Uhr |
Scheffau | 08.00 - 16.30 Uhr |
Söll | 08.00 - 16.30 Uhr |
Westendorf | 08.00 - 16.45 Uhr |
Kassenautomaten und Keycard-Rückgabeautomaten
Kassenautomaten und Keycard-Rückgabeautomaten
Kassenautomat | Keycard-Rückgabeautomat | |
Brixen | SkiWeltbahn im EG in der mitte des Raums an der Säule | 2 Keycard-Rückgabeautomaten (Hochbrixen rechts von der Kasse 1 an der Treppe und bei der SkiWelt bahn unter der Brücke beim Ein-/Ausgang zur Straße) |
Hopfgarten | - | - |
Itter | Talstation | - |
Scheffau | 3x am Ausgang des Parkdecks und 1x bei der 4er Gondel | 2 Keycard-Rückgabeautomaten (an der Buskassa) |
Söll | Direkt vor den Kassen (gegenüber Kassa 5) | 2 Keycard-Rückgabeautomaten (links und rechts von Kassa 6) |
Westendorf | - | 2 Keycard-Rückgabeautomaten (Kassenhalle Talstation Alpenrosenbahn (Nr. 110) und an der Talstation der Schneebergbahn (Nr. 126)) |
