Skipas
Jednodenní a vícedenní vstupenky
Ve SkiWelt Wilder Kaiser Brixental na vás čeká 81 moderních lanovek a vleků, 275 kilometrů poctivých sjezdovek a 80 rustikálních rodinných chat.
SkiWelt ticket (Zima 2024/25)
Ticket | DOSPĚLÍ (VS) | MLÁDEŽ (VS) | DÍTĚ (VS) | DOSPĚLÍ (HS) | MLÁDEŽ (HS) | DÍTĚ (HS) |
---|---|---|---|---|---|---|
Day Pass | € 65,50 | € 49,00 | € 33,00 | € 73,00 | € 55,00 | € 36,50 |
up to 12:30 hrs. | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 |
11:00 Pass | € 59,00 | € 44,50 | € 29,50 | € 65,50 | € 49,00 | € 33,00 |
12:00 Pass | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 | € 58,50 | € 44,00 | € 29,00 |
13:00 Pass | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
14:00 Pass | € 39,50 | € 29,50 | € 20,00 | € 44,00 | € 33,00 | € 22,00 |
Combi-Ticket 1 1/2 days | € 117,00 | € 88,00 | € 58,50 | € 130,00 | € 97,50 | € 65,00 |
2-Day Pass | € 130,00 | € 97,50 | € 65,00 | € 144,50 | € 108,50 | € 72,50 |
Combi-Ticket 2 1/2 days | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 | € 201,00 | € 151,00 | € 100,50 |
3-Day Pass | € 190,00 | € 142,50 | € 95,00 | € 211,00 | € 158,50 | € 105,50 |
4-Day Pass | € 248,00 | € 186,00 | € 124,00 | € 275,50 | € 206,50 | € 138,00 |
5-Day Pass | € 298,00 | € 223,50 | € 149,00 | € 331,00 | € 248,50 | € 165,50 |
6-Day Pass | € 342,00 | € 256,50 | € 171,00 | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 |
7-Day Pass | € 379,00 | € 284,50 | € 189,50 | € 421,00 | € 316,00 | € 210,50 |
8-Day Pass | € 409,00 | € 307,00 | € 204,50 | € 454,50 | € 341,00 | € 227,50 |
9-Day Pass | € 437,00 | € 328,00 | € 218,50 | € 485,50 | € 364,00 | € 243,00 |
10-Day Pass | € 462,00 | € 346,50 | € 231,00 | € 513,50 | € 385,00 | € 257,00 |
11-Day Pass | € 486,00 | € 364,50 | € 243,00 | € 540,00 | € 405,00 | € 270,00 |
12-Day Pass | € 507,50 | € 380,50 | € 254,00 | € 564,00 | € 423,00 | € 282,00 |
13-Day Pass | € 527,50 | € 395,50 | € 264,00 | € 586,00 | € 439,50 | € 293,00 |
14-Day Pass | € 545,50 | € 409,00 | € 273,00 | € 606,00 | € 454,50 | € 303,00 |
3 in 5 Day | € 193,50 | € 145,00 | € 97,00 | - | - | - |
5 in 7 Day | € 316,00 | € 237,00 | € 158,00 | € 351,00 | € 263,50 | € 175,50 |
7 in 10 Day | € 402,00 | € 301,50 | € 201,00 | € 446,50 | € 335,00 | € 223,50 |
10 in 14 Day | € 490,00 | € 367,50 | € 245,00 | € 544,50 | € 408,50 | € 272,50 |
3-denní zimní turistický pas** | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 |
4-denní zimní turistický pas** | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
5-denní zimní turistický pas** | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 |
6-denní zimní turistický pas** | € 146,50 | € 110,00 | € 73,50 | € 146,50 | € 110,00 | € 73,50 |
SkiWelt Sezónní časy (zima 2024/25)
Vedlejší sezóna (VS) | Hlavní sezóna (HS) |
---|---|
07.12.2024 - 20.12.2024 * | 21.12.2024 - 14.03.2025 |
15.03.2024 - 30.03.2025 |
Začněte den předem
Pokud si zakoupíte skipas s minimální platností 2 dny na několik následujících dní, můžete od 15:00 předchozího dne využívat vleky zdarma.