|
|
 |
| Nr | | Titel | Type | Lengte | Hoogte | | | |  | Verbdg. Ellmau-Going | intermediate | 0 m | 0 m | | | |  | Verbdg. Hopfgarten-Itter-Hohe Salve | intermediate | 0 m | 0 m | | | 1 |  | Kaslach Abfahrt | expert | 2000 m | 496 m | | | 1b |  | Brixen Abfahrt | intermediate | 3000 m | 496 m | | | 1c |  | Tanzer Abfahrt | beginner | 4600 m | 879 m | | | 2 |  | Kälberalm Abfahrt | intermediate | 1700 m | 371 m | | | 2a |  | Hochbrixen Abfahrt | beginner | 2500 m | 371 m | | | 2b |  | Kälberalm Südabfahrt | intermediate | 1700 m | 371 m | | | 2c |  | Südabfahrt-Hohe Salve | expert | 600 m | 320 m | | | 3 |  | Zinsbergabfahrt | beginner | 1600 m | 307 m | | | 4 |  | Poldanger Abfahrt | beginner | 400 m | 73 m | | | 5 |  | Holzalm Abfahrt | beginner | 1000 m | 216 m | | | 6 |  | Joch Abfahrt | intermediate | 1200 m | 289 m | | | 7 |  | Filzboden - Abfahrt (Geschwindigkeits-Messstrecke) | intermediate | 250 m | 50 m | | | 7 |  | Zinsberg-FilzbodenAbfahrt | intermediate | 1900 m | 414 m | | | 7a |  | 7a Filzboden - Abfahrt | beginner | 540 m | 320 m | | | 7a |  | Kälberalm-Filzalm Abfahrt | intermediate | 900 m | 414 m | | | 9 |  | Übungslift Hochbrixen Abfahrt | beginner | 150 m | 9 m | | | 11 |  | Kandleralm Abfahrt | intermediate | 5500 m | 1009 m | | | 16a |  | Götschen-Abfahrt | intermediate | 4000 m | 1009 m | | | 17 |  | Schusterbühel Abfahrt | beginner | 300 m | 40 m | | | 18 |  | Direttissima - Jochbahn | ski route | 900 m | 300 m | | | 20 |  | Talabfahrt Scheffau | intermediate | 5500 m | 950 m | | | 51a |  | Verbdg. Söll-Hohe Salve | intermediate | 0 m | 0 m | | | 67 |  | Verbdg. Scheffau | intermediate | 0 m | 0 m | |
| Nr | | Titel | Type | Lengte | Hoogte | | | 20a |  | Talabfahrt Hopfgarten a | intermediate | 2700 m | 550 m | | | 20b |  | Talabfahrt Hopfgarten b | ski route | 2510 m | 550 m | | | 21,22 |  | Hohe Salve - Rigi - Mittelstation | intermediate | 2550 m | 670 m | | | 21a |  | Rigi-Mittelstation Hopfgarten a | intermediate | 1370 m | 350 m | | | 21b |  | Rigi-Mittelstation Hopfgarten b | intermediate | 1300 m | 350 m | | | 21c |  | Rigi-Mittelstation Hopfgarten c | intermediate | 1515 m | 350 m | | | 22,30 |  | Hohe Salve - Rigi | intermediate | 1270 m | 300 m | | | 23 |  | Rigiabfahrt | expert | 1285 m | 385 m | | | 24a |  | Schernthannabfahrt a | intermediate | 1420 m | 385 m | | | 24b |  | Schernthannabfahrt b | intermediate | 1440 m | 385 m | | | 25a |  | Foischingabfahrt a | beginner | 1670 m | 373 m | | | 25b |  | Foischingabfahrt b | beginner | 1620 m | 373 m | | | 25c |  | Foischingabfahrt c | intermediate | 1675 m | 373 m | | | 26 |  | Skiweg Klaus | beginner | 650 m | 100 m | | | 27a |  | Zauberteppich Högerfeld | beginner | 95 m | 20 m | | | 27b |  | Zauberteppich Bodenschmied | beginner | 85 m | 25 m | | | 30 |  | Talabfahrt Itter | intermediate | 3450 m | 681 m | | | 30,31 |  | Rigi-Kraftalm | beginner | 1320 m | 190 m | | | 30,31 |  | Rigi - Kraftalm Skiweg | beginner | 1600 m | 355 m | | | 31a |  | Kraftalm - Kasbichl a | beginner | 755 m | 175 m | | | 31b |  | Kraftalm - Kasbichl b | intermediate | 775 m | 175 m | | | 32 |  | Babylift Itter | beginner | 180 m | 25 m | | | 33 |  | Maurerwies - Itter | beginner | 1050 m | 105 m | | | 34 |  | Mittererwies - Itter | beginner | 3315 m | 176 m | | | 36 |  | Talabfahrt Kelchsau | intermediate | 1600 m | 459 m | | | 37a |  | Hagermoos 37a | beginner | 510 m | 150 m | | | 37b |  | Hagermoos 37b | beginner | 510 m | 150 m | | | 37c |  | Hagermoos 37c | beginner | 510 m | 150 m | | | 38a |  | Hagerjoch 38a | intermediate | 1100 m | 321 m | | | 38b |  | Hagerjoch Familienabfahrt | beginner | 1800 m | 321 m | | | 38c |  | Hagerjoch Trockenbachabfahrt | intermediate | 1700 m | 321 m | | | 38d |  | Hagerjoch Rennstrecke | intermediate | 1400 m | 321 m | |
| Nr | | Titel | Type | Lengte | Hoogte | | | 2c |  | Gipfelabfahrt Süd | expert | 500 m | 220 m | | | 40 |  | Hochsöll Foisching | beginner | 3000 m | 420 m | | | 40 |  | Hohe Salve - Kraftalmabfahrt | intermediate | 3000 m | 700 m | | | 40a |  | Hochsöll Talabfahrt | intermediate | 2500 m | 420 m | | | 42a |  | Hohe Salve Abfahrt Nord | expert | 5800 m | 679 m | | | 42 |  | Gipfelabfahrt Nord | expert | 830 m | 330 m | | | 43 |  | Keatabfahrt | intermediate | 2200 m | 396 m | | | 43a |  | Keat-Antlasseeabfahrt | beginner | 4000 m | 396 m | | | 44 |  | Stöcklabfahrt | intermediate | 1500 m | 203 m | | | 45 |  | Hexen6er-Abfahrt | intermediate | 1700 m | 337 m | | | 46 |  | Rinnerabfahrt | beginner | 1500 m | 150 m | | | 47 |  | Salvenmoos | beginner | 1200 m | 107 m | | | 51 |  | Silleralmabfahrt | intermediate | 1000 m | 310 m | | | 51a |  | Silleralmabfahrt | intermediate | 1000 m | 310 m | | | 51b |  | Silleralmschiweg | intermediate | 2300 m | 330 m | | | 57 |  | Knollnabfahrt | beginner | 600 m | 30 m | | | 58 |  | Tennfeldabfahrt | beginner | 400 m | 20 m | |
| Nr | | Titel | Type | Lengte | Hoogte | | | |  | Hochfeld II | intermediate | 0 m | 0 m | | | |  | Übungslift Hochfeld | beginner | 0 m | 0 m | | | |  | Verb. Hopfgarten | intermediate | 0 m | 0 m | | | |  | Verb. Söll- Hohe Salve | intermediate | 0 m | 0 m | | | 5-7 |  | Verbindung Brixen | intermediate | 850 m | 75 m | | | 65 |  | Ostlift - Abfahrt | beginner | 500 m | 37 m | | | 60 |  | Brandstadl Abfahrt Hochlechen | intermediate | 1800 m | 320 m | | | 60 |  | Brandstadl I Abfahrt | intermediate | 6000 m | 963 m | | | 60 |  | Verbindung Schmiedalm - Scheffau | ski route | 2000 m | 500 m | | | 61 |  | Brandstadl II Familienabfahrt | beginner | 6500 m | 963 m | | | 63 |  | Brandstadl Moderer Abfahrt | ski route | 5500 m | 963 m | | | 64 |  | Osthang - Abfahrt | beginner | 700 m | 125 m | | | 65a |  | Verbindung Aualm - Osthang | beginner | 1850 m | 150 m | | | 66 |  | Südhang - Abfahrt | intermediate | 1500 m | 249 m | | | 66a |  | Südhang - Abfahrt II | intermediate | 1500 m | 249 m | | | 67 |  | Eiberg- Abfahrt | intermediate | 700 m | 150 m | | | 68 |  | Eiberg-Abfahrt II | intermediate | 600 m | 150 m | | | 69 |  | Kummereralm - Abfahrt | intermediate | 1200 m | 295 m | | | 70 |  | Mulden - Abfahrt II | intermediate | 600 m | 145 m | | | 71 |  | Aualm - Abfahrt | intermediate | 1200 m | 290 m | | | 72 |  | Hochalm - Abfahrt | intermediate | 500 m | 145 m | | | 77 |  | Babylift - Abfahrt | beginner | 150 m | 10 m | | | 78 |  | Übungslift Berg - Abfahrt | beginner | 190 m | 21 m | | | 96-99 |  | Verbindung Eiberg-Ellmau/Going | beginner | 700 m | 125 m | |
| Nr | | Titel | Type | Lengte | Hoogte | | | |  | 60 nach Scheffau | ski route | 0 m | 0 m | | | |  | 62 nach Scheffau | intermediate | 0 m | 0 m | | | |  | 80b Hartkaiserbahn Ellmau | expert | 0 m | 0 m | | | |  | 80c nach Ellmau | ski route | 0 m | 0 m | | | |  | 80d nach Ellmau | ski route | 0 m | 0 m | | | |  | 80e nach Ellmau | ski route | 0 m | 0 m | | | |  | 87a Ranhart | beginner | 0 m | 0 m | | | |  | 87c zum Ranhartlift | ski route | 0 m | 0 m | | | |  | 98b zur Almbahn | ski route | 0 m | 0 m | | | 80 |  | Hartkaiserbahn Ellmau Talabfahrt | beginner | 3909 m | 706 m | | | 80a |  | Hartkaiserbahn Ellmau | intermediate | 0 m | 0 m | | | 80a |  | Hartkaiserbahn Ellmau Talabfahrt | intermediate | 2099 m | 706 m | | | 81 |  | Marcher Abfahrt | beginner | 800 m | 110 m | | | 82 |  | Sternfeld I Abfahrt | beginner | 250 m | 28 m | | | 83 |  | Sternfeld II Abfahrt | beginner | 250 m | 28 m | | | 84 |  | nach Ellmau Zentrum | intermediate | 0 m | 0 m | | | 84 |  | Vötterstätt Abfahrt | beginner | 2700 m | 144 m | | | 85 |  | Bärenlift Abfahrt | beginner | 300 m | 31 m | | | 86 |  | Kirchbichl Abfahrt | beginner | 400 m | 65 m | | | 87b |  | Ranhart | intermediate | 3450 m | 313 m | | | 88 |  | Schmiedalm | intermediate | 1850 m | 448 m | | | 89 |  | Kaiser-Übungslift | beginner | 150 m | 15 m | | | 90 |  | Hausberg | intermediate | 2550 m | 269 m | | | 91 |  | Ellmi´s Abfahrt | beginner | 1450 m | 330 m | | | 91a |  | Ellmi´s Abfahrt | intermediate | 1399 m | 330 m | | | 96 |  | Kaiserexpress | beginner | 1050 m | 161 m | | | 96a |  | Kaiserexpress | intermediate | 1050 m | 161 m | | | 96b |  | Kaiserexpress | beginner | 940 m | 158 m | | | 96c |  | 96c zum Kaiserexpress | intermediate | 0 m | 0 m | | | 97 |  | Köglbahn | intermediate | 4200 m | 315 m | | | 97a |  | Köglbahn | intermediate | 4200 m | 315 m | | | 97b |  | Köglbahn | beginner | 0 m | 0 m | | | 97c |  | Köglbahn | beginner | 4200 m | 315 m | | | 97d |  | Köglbahn | beginner | 4200 m | 315 m | | | 98 |  | Almbahn | beginner | 4300 m | 310 m | | | 98a |  | Almbahn (Geschwindigkeits-Messstrecke) | intermediate | 4300 m | 310 m | | | 99 |  | Tanzboden Abfahrt | beginner | 1550 m | 164 m | | | 99a |  | Tanzboden Abfahrt | intermediate | 1550 m | 164 m | | | 100 |  | Astbergbahn Going "Viehap" | intermediate | 6350 m | 450 m | | | 100a |  | Astbergbahn Going | intermediate | 6350 m | 450 m | | | 100b |  | Astbergbahn Going | beginner | 6350 m | 450 m | | | 100c |  | Astbergbahn Going | beginner | 6350 m | 450 m | | | 100d |  | Astbergbahn Going | intermediate | 6350 m | 450 m | | | 102 |  | Sonnenlift | beginner | 2150 m | 242 m | | | 102a |  | Sonnenlift | intermediate | 2150 m | 242 m | | | 107 |  | Lanzenberg Abfahrt | beginner | 450 m | 75 m | | | 108 |  | Brandlfeld Abfahrt | beginner | 250 m | 36 m | | | 109 |  | Wagnerfeld Abfahrt | beginner | 300 m | 29 m | |
| Nr | | Titel | Type | Lengte | Hoogte | | | |  | Skiroute Schrandl | ski route | 5500 m | 460 m | | | |  | Verbindung Chor-Talkaser | beginner | 0 m | 0 m | | | 11 |  | 11 Kandleralmabfahrt | intermediate | 0 m | 0 m | | | |  | Familienabfahrt | beginner | 1760 m | 522 m | | | |  | Familienabfahrt II | intermediate | 2270 m | 522 m | | | |  | SkiWeg Mittelstation | intermediate | 0 m | 522 m | | | 110 |  | Alpenrosenabfahrt | intermediate | 1560 m | 522 m | | | 110a |  | Hollernabfahrt | beginner | 2440 m | 522 m | | | 110b |  | 110b Ellmererabfahrt | intermediate | 1560 m | 560 m | | | 111 |  | Skiabfahrt Windau | beginner | 2750 m | 890 m | | | 112 |  | 112 Alpe Seite | expert | 1500 m | 500 m | | | 112 |  | Skiroute Hampfer | ski route | 1970 m | 600 m | | | 113 |  | Steindlabfahrt | beginner | 1640 m | 188 m | | | 114 |  | Talkaserabfahrt | intermediate | 550 m | 160 m | | | 115 |  | Laubkogel | beginner | 300 m | 60 m | | | 117 |  | Neuhögen Abfahrt | intermediate | 2260 m | 441 m | | | 117a |  | Fleidingabfahrt | intermediate | 2410 m | 441 m | | | 117b |  | 117b Skiweg Fleiding Nord | beginner | 980 m | 250 m | | | 117b |  | Höhninger Abfahrt | intermediate | 1350 m | 270 m | | | 118 |  | 118a Windaubergabfahrt II | intermediate | 920 m | 220 m | | | 118 |  | Windaubergabfahrt I | intermediate | 980 m | 229 m | | | 119 |  | Gampenkogelabfahrt I | intermediate | 1150 m | 232 m | | | 119a |  | Gampenkogelabfahrt II | beginner | 1530 m | 232 m | | | 120 |  | Ki-West Abfahrt | beginner | 4000 m | 799 m | | | 125 |  | Übungswiese Sammer | beginner | 270 m | 40 m | | | 126 |  | Übungswiese Schneeberg | beginner | 830 m | 84 m | | | 128 |  | Ziepl Abfahrt | intermediate | 1100 m | 226 m | |
|
 |
U heeft Google Earth nog niet ge?nstalleerd? Eerst hier klikkenen Google Earth gratis downloaden.
|