DE RODELBANEN IN DE SKIWELT WILDER KAISER - BRIXENTAL
|
|
| Bereikbaar: | Astbergbahn Going (100) |
| Verloop: | vanaf Hausberg (Going) of Treichlhof ofwel naar Ellmau (Naschberg - Hotel der Bär) of naar Going (vlakbij Cafè Ritterhof - oefenwei) |
| Lente: | 4,5 km |
| Hoogteverschil: | 490 m |
| Start: | op 1.267 m hoogte |
| Moeilijkheidsgraad: | gemiddeld, goed beveiligd |
| Openingstijden: | Open daily from 09.00 - 16.30 Additionally as from 10th january 2012: Tuesday, Wednesday, Friday 19.00 - 21.00 |
| Verlichting: | dagelijks tot 2 uur |
| Speciale informatie: | ’s avonds zijn seizoenskaarten, skipassen en puntenkaarten niet geldig |
| Contact: | Bergbahnen Ellmau - Going Tel. +43 (0)5358 2320 or 2442 |
|
|
|
| Bereikbaar: | Gondelbahn Hochsöll (40) |
| Verloop: | Bergstation Gondelbahn tot dalstation |
| Lengte: | 3 km |
| Hoogteverschil: | 450 m |
| Start: | op 1.150 m |
| Openingstijden: | dagelijks van 09.00 - 17.30 uur en WO - ZA van 18.30 - 21.30 lift in bedrijf bis 09.04.2012
|
| Verlichting: | WO - ZA van 18.30 - 2.00 uur |
| Speciale informatie: | ’s avonds zijn seizoenskaarten, skipassen en puntenkaarten niet geldig |
| Contact: | Berg- und Skilift Hochsöll Tel. +43 (0)5333 5260 |
|
|
|
| Bereikbaar: | Gondelbahn Hochsöll (40) |
| Verloop: | Stöcklalm tot dalstation |
| Lengte: | 3,5 km |
| Hoogteverschil: | 370 |
| Start: | 1.100 m |
| Openingstijden: | WO - ZA van 18.30 - 21.30 uur |
| Verlichting: | WO - ZA van 18.30 - 22.30 uur |
| Speciale informatie: | Er zijn vier stations waarop de wassende, de volle, de afnemende en de nieuwe maan worden afgebeeld. ’s avonds zijn seizoenskaarten, skipassen en puntenkaarten niet geldig |
| Contact: | Berg- und Skilift Hochsöll Tel. +43 (0)5333 5260 |
|
Meer rodelbanen bereikbaar ohne lift