Bedrijfs- & seizoenstijden 2011
|
|
| Bergbanen | Seizoen 2011 |
| Brixen im Thale | van 09.00 tot 17.00 uur |
| Ellmau / Going | van 08.45 tot 17.00 uur |
| Hopfgarten | van 08.00 tot 17.00 uur |
| Scheffau | van 08.00 tot 17.00 uur |
| Söll | van 09.00 tot 17.00 uur |
| Westendorf | van 08.30 tot 17.00 uur |
|
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
| Gondelbahn Hochbrixen | 21.05. - 16.10.2011 | dag. 09.00 - 17.00 uur zonder middagpauze |
|
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
| Hartkaiserbahn | 21.05. - 26.10.2011 | dag 09:00, dag. 09.30 - 12.00 om de 15 min., dag. 12.00 30 min. tot 17.30 uur
|
|
| Haltestellen Rübezahlalm: 09.30, 12.30, 15.00, 17.00 |
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
| Astbergbahn | 02.07. - 02.10.2011 | dag. 09.30 - 17.00 uur zonder middagpauze
|
|
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
| Salvenbahn I + II | 21.05. - 16.10.2011 | dag. 09.00 - 17.00 uur zonder middagpauze |
|
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
| Brandstadlbahn I + II | 21.05. - 16.10.2011
| dag. 09.00 - 17.00 uur zonder middagpauze |
|
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
Gondelbahn Hochsöll Gondelbahn Hohe Salve | 21.05. - 16.10.2011 | dag. 09.00 - 17.30 uur zonder middagpauze |
|
|
|
| Geopende bergbaan | Periode | Tijd |
| Alpenrosenbahn I + II | 21.05. - 16.10.2011 | dag. 08:30 - 17.00 uur zonder middagpauze |
|