Groepstarieven zomer
Voor groepen van 20 personen of meer
Mountain Experience-Card - Groep (Zomer 2025)
| Ticket | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 35,00 | € 26,50 | € 17,50 |
| 2 dagen | € 65,50 | € 49,50 | € 33,00 |
| 3 dagen | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 |
| 4 dagen | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 |
| 5 dagen | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
| 6 dagen | € 109,50 | € 82,00 | € 54,50 |
| 7 dagen | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 |
| 8 dagen | € 125,00 | € 93,50 | € 62,50 |
| 9 dagen | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 |
| 10 dagen | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 |
| 11 dagen | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
| 12 dagen | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
| 13 dagen | € 157,50 | € 118,50 | € 79,00 |
| 14 dagen | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 |
Inbegrepen diensten Mountain Experience-Card
- Onbeperkt gebruik van maximaal 14 kabelbanen in de regio Wilder Kaiser - Brixental en deKaiserlift in Kufstein
- Toegang tot de 7 bergthemaparken: RiesenWelt Brixen im Thale, Ellmi's ZauberWelt Ellmau, Astberg PonyAlm, Hohe Salve Hopfgarten-Söll, KaiserWelt Scheffau, Hexenwasser Söll-Hohe Salve, Alpinolino Westendorf
- Openbaar vervoerbewijs voor de “KaiserJet” en de wandel- en zwemmeerbussen (rijden meerdere keren per dag tussen Going, Ellmau, Scheffau en Söll en naar verschillende wandelstartpunten zoals Wochenbrunner-Alm)
- Tot -25% korting bij bonuspartners zoals zwemmeren, musea, klimscholen en nog veel meer.
Kitzbüheler Alpen Zomerkaart 2025 (Groepen)
| Tickets | VOLWASSENEN | JONGEREN | KINDEREN |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 |
| 3 Dagen | € 88,50 | € 66,50 | € 44,00 |
| 4 Dagen | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 |
| 5 Dagen | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 |
| 6 Dagen | € 120,00 | € 90,50 | € 60,50 |
| 7 Dagen | € 127,50 | € 95,50 | € 63,50 |
| 8 Dagen | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 |
| 9 Dagen | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 |
| 10 Dagen | € 151,00 | € 113,50 | € 75,50 |
| 11 Dagen | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
| 12 Dagen | € 165,50 | € 124,00 | € 82,50 |
| 13 Dagen | € 173,00 | € 129,50 | € 86,50 |
| 14 Dagen | € 179,50 | € 135,00 | € 90,00 |
Ellmau | Losse tickets zomer 2025 (groepen)
| Ticket | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| Avonturen dagkaart: Ellmi's Magische Wereld & Pony Alm (1 bergrit & 1 dalrit = Hartkaiserbahn & Astbergbahn) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
| 1/2 dagkaart: vanaf 14.00 uur (1 bergrit & 1 dalrit Hartkaiserbahn) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
| Bergrit Hartkaiserbahn | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
| Honden en fietsen tegen betaling van € 6,00 |
Itter | Losse tickets zomer 2025 (groepen)
| Ticket | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| Salvistabahn: Berg- en dalrit | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 |
Söll | Losse tickets zomer 2025 (groepen)
| Ticket | Volwassenen | Jongeren | Kinderen |
|---|---|---|---|
| Dagkaart Hexenwasser | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 |
| Middagkaart Hexenwasser (vanaf 13:00 uur) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 |
Kufstein | Losse tickets zomer 2025 (groepen
| Stoeltjeslift | Volwassenen | Rit |
|---|---|---|
| Sectie I en II: Bergstation Brentenjoch | € 21,00 | Berg- en dalrit |
| Sectie I en II: Bergstation Brentenjoch | € 15,00 | Bergrit of dalrit |
| Sectie I of II: Middenstation Duxer Alm | € 15,00 | Berg- en dalrit |
| Sectie I of II: Middenstation Duxer Alm | € 11,00 | Bergrit of dalrit |
Gratis tickets
Elke 20 betalende personen = 1 gratis zitplaats (alle tickets moeten gekocht en betaald worden door 1 persoon)

