Orari di servizio e periodi stagionali per l'estate 2010
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
| Gondelbahn Hochbrixen (Nr. 1) | 22.05. - 17.10.2010 | ogni giorno 09.00 - 17.00 ore
|
|
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
| Hartkaiserbahn (Nr. 80) | 13.05. - 26.10.2010 | ogni giorno 1° acesa alle ore 09:00, dalle 09.30 ore alle 12.00 ogni 15 min. dalle ore 12:30 ogni 30 min. fino alle ore 17.30
|
|
| Stops metà e per la baita di Rübezahlalm: 09.30, 12.30, 15.00, 17.00 |
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
| Astbergbahn (Nr. 100) | 04.07. - 07.10.2010 | ogni giorno 09.30 - 17.00 ore
|
|
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
| Salvenbahn I + II (Nr. 20. + 21) | 22.05. - 17.10.2010 | ogni giorno 09.00 - 17.00 |
|
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
| Brandstadlbahn I + II (Nr. 61 + 62) | 22.05. - 17.10.2010
| ogni giorno 09.00 - 17.00
|
|
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
Gondelbahn Hochsöll (Nr. 40) Gondelbahn Hohe Salve (Nr. 42) | 13.05. - 17.10.2010 | ogni giorno 09.00 - 17.30
|
|
|
|
| Nome del lift | Periodo | Apertura |
| Alpenrosenbahn I + II (Nr. 110 + 111) | 22.05. - 17.10.2010 | ogni giorno 08.30 - 17.00 |
|