Bjergbanen køretider sommeren 2011
|
|
| Bjergbane | Kontor åbningstider |
| Bjergbanen Brixen im Thale | Kl. 09:00 - 17:00 |
| Bjergbanen Ellmau / Going | Kl. 08:45 - 17:00 |
| Bjergbanen Hopfgarten | Kl. 08:00 - 17:00 |
| Bjergbanen Scheffau | Kl. 08:00 - 17:00 |
| Bjergbanen Söll | Kl. 09:00 - 17:00 |
| Bjergbanen Westendorf | Kl. 08:30 - 17:00 |
|
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
| Gondolbanen Hochbrixen | 21.05. - 16.10.2011 | dagl. kl. 09.00 - 17.00 uden frokostpause´ |
|
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
| Hartkaiserbahn | 21.05. - 26.10.2011 | dagl. fra kl. 09.00 til 12.00 hvert 15. minut fra kl. 12.00 til 17.30 hvert 30. minut |
|
| Stoppesteder Rübezahlalm: 09.30, 12.30, 15.00, 17.00 |
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
| Astbergbahn | 02.07. - 02.10.2011 | dagl. kl. 09.30 - 17.00
|
|
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
| Salvenbahn I + II | 21.05. - 16.10.2011
| dagl. kl. 09.00 - 17.00 uden frokostpause |
|
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
| Brandstadlbahn I + II | 21.05. - 16.10.2011
| dagl. kl. 09.00 - 17.00 uden frokostpause |
|
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
Gondolbanen Hochsöll Gondolbanen Hohe Salve | 21.05. - 16.10.2011 | dagl. kl. 09.00 - 17.30 uden frokostpause |
|
|
|
| Åben bjergbane | Tidsrum | Klokkeslæt |
| Alpenrosenbahn I + II | 21.05.- 16.10.2011 | dagl. kl. 08.30 - 17.00 uden frokostpause |
|