• Sonnenskilauf - ab auf die Piste
    Haus Leo
    EUR
    350,00
    pro Person im DZ
    Haus Leo in Westendorf, Privatzimmer
    7 x Übernachtungen im Komfortdoppelzimmer
    7 x Frühstück am reichhaltigem Buffet
    1 x 6-Tage Skipass Wilder Kaiser Brixental
    Details
  • Eisbärenwochen Winter 2009 / 2010
    Alm-Apparthotel Haflingertränke
    EUR
    682,00
    pro Person
    Alm-Apparthotel Haflingertränke in Ellmau, **** Hotel
    7 Tage Übernachtung in einem unserer komfortablen Appartements inklusive Halbpension
    1 kleines Freigetränk für jeden Abend
    5-Tages-Skipass (5 in 7 Tagen) für den Skigroßraum WilderKaiser - Brixental
    Details
  • Firn- und Sonnenskilauf - ab auf die Piste
    Haus Leo
    EUR
    335,50
    pro Person im DZ
    Haus Leo in Westendorf, Privatzimmer
    7 x Übernachtungen im Komfortdoppelzimmer
    7 x Frühstück am reichhaltigem Buffet
    1 x 6-Tage Skipass Wilder Kaiser Brixental
    Details
  • Super-Schi-Wochen Frühjahr
    App. Wilder Kaiser - Familie Kampfer-Schaefer
    EUR
    270,00
    pro Person
    App. Wilder Kaiser - Familie Kampfer-Schaefer in Ellmau, Appartement
    7 Übernachtungen in unserem Komfort-Appartement
    6 Tages Skipass für Skiwelt Wilder-Kaiser
    extra verbilligter Schiverleih auf Wunsch
    Details
  • Eisbärenwochen Winter 2009 / 2010
    Alm-Apparthotel Haflingertränke
    EUR
    682,00
    pro Person
    Alm-Apparthotel Haflingertränke in Ellmau, **** Appartement
    7 Tage Übernachtung in einem unserer komfortablen Appartements inklusive Halbpension
    1 kleines Freigetränk für jeden Abend
    5-Tages-Skipass (5 in 7 Tagen) für den Skigroßraum WilderKaiser - Brixental
    Details

Liftstatus

Bergbahn Brixen im Thale
Zuletzt aktualisiert am 11.03.2010 18:50:05
Nr TitelTypLängeHöhePunkte 
1Gondelbahn HochbrixenEinseil-Umlauf-Bahn1800 m500 m3008.30 - 16.15 Uhr
2Kälbersalvenbahn6er Sesselbahn1470 m370 m1408.45 - 16.30 Uhr
3Zinsbergbahn4er Sesselbahn1450 m310 m1408.35 - 16.30 Uhr
4PoldangerliftSchlepplift300 m80 m608.45 - 16.30 Uhr
5HolzalmliftSchlepplift800 m215 m908.45 - 16.30 Uhr
6Jochbahn4er Sesselbahn970 m290 m1108.45 - 16.30 Uhr
7Filzbodenbahn6er Sesselbahn1750 m410 m1608.45 - 16.30 Uhr
8WürstlexpressSchlepplift160 m30 m408.45 - 16.30 Uhr
9Übungslift HochbrixenSchlepplift120 m15 m408.45 - 16.00 Uhr
10Skischullift HochbrixenSchlepplift100 m100 m408.45 - 16.00 Uhr
11SkiWeltbahnEinseil-Umlauf-Bahn3410 m1010 m4008.30 - 16.45 Uhr
12SonnenliftSchlepplift205 m3 m008.30 - 16.45 Uhr
17SchusterbühelliftSchlepplift170 m40 m508.30 - 16.30 Uhr
18SonnenbandFörderband23 m3 m008.45 - 16.45 Uhr
Bergbahn Hopfgarten
Zuletzt aktualisiert am 11.03.2010 18:50:07
Nr TitelTypLängeHöhePunkte 
20Salvenbahn IEinseil-Umlauf-Bahn2120 m550 m3008:30 - 17.00 Uhr
21Hohe Salve I3er Sesselbahn1100 m380 m1209.00 - 16.30 Uhr
22Salvenbahn II Einseil-Umlauf-Bahn1775 m650 m2809.00 - 16.30 Uhr
23Rigibahn4er Sesselbahn900 m320 m1209.00 - 16.00 Uhr
24Schernthannbahn2er Sesselbahn1300 m400 m1209.00 - 16.30 Uhr
25Foischingbahn8er Sesselbahn1420 m380 m1609.00 - 16.30 Uhr
27aZauberteppich BodenschmiedfeldFörderband100 m20 m009.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
27Zauberteppich HögerfeldFörderband100 m20 m009.30 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr
30SalvistabahnEinseil-Umlauf-Bahn2200 m680 m2408.30 - 17.00 Uhr
31Kasbichlbahn2er Sesselbahn1200 m360 m1209.00 - 16.30 Uhr
32Babylift ItterSchlepplift180 m20 m209.00 - 16.00 Uhr
33MaurerwiesliftSchlepplift500 m100 m409.00 - 16.00 Uhr
34MittererwiesliftSchlepplift900 m180 m709.00 - 16.00 Uhr
35RiederkogelSchlepplift1300 m300 m809.00 - 16.00 Uhr
36aBabylift KelchsauBabylift90 m30 m010.00 - 16.00 Uhr
36Hofstattbahn2er Sesselbahn1400 m360 m1208.30 - 16.30 Uhr
37HagermoosliftSchlepplift500 m100 m608.30 - 16.30 Uhr
38HagerjochliftSchlepplift1300 m250 m1008.30 - 16.30 Uhr
Bergbahn Söll
Zuletzt aktualisiert am 11.03.2010 18:50:08
Nr TitelTypLängeHöhePunkte 
40Gondelbahn HochsöllEinseil-Umlauf-Bahn1900 m420 m2008.30 - 17.00 Uhr
42Gondelbahn Hohe SalveEinseil-Umlauf-Bahn1900 m680 m2008.30 - 16.30 Uhr
43Keat4er Sesselbahn1200 m390 m1208.30 - 16.30 Uhr
44Stöckl4er Sesselbahn800 m200 m1208.30 - 16.30 Uhr
45Hexen6er6er Sesselbahn1250 m370 m1408.30 - 16.30 Uhr
46Rinner4er Sesselbahn600 m150 m1008.30 - 16.30 Uhr
47Salvenmoos2er Sesselbahn500 m100 m1008.30 - 16.30 Uhr
51Siller-Keat6er Sesselbahn880 m310 m1408.30 - 16.30 Uhr
57KnollnSchlepplift500 m50 m508.30 - 16.30 Uhr
58TennfeldSchlepplift200 m20 m308.30 - 16.00 Uhr
Bergbahn Scheffau
Zuletzt aktualisiert am 11.03.2010 18:50:12
Nr TitelTypLängeHöhePunkte 
604EUB BrandstadlEinseil-Umlauf-Bahn3260 m965 m3509.00 - 16.30 Uhr
618EUB Brandstadl IEinseil-Umlauf-Bahn2150 m555 m2309.00 - 16.30 Uhr
628EUB Brandstadl IIEinseil-Umlauf-Bahn1075 m410 m1209.00 - 16.30 Uhr
64Osthang4er Sesselbahn525 m125 m809.00 - 16.30 Uhr
65OstliftSchlepplift300 m50 m409.00 - 16.30 Uhr
66Südhang6er Sesselbahn760 m250 m1209.00 - 16.30 Uhr
67Eiberg I4er Sesselbahn500 m150 m809.00 - 16.30 Uhr
68Eiberg II4er Sesselbahn500 m150 m809.00 - 16.30 Uhr
69Kummereralm6er Sesselbahn875 m295 m1209.00 - 16.30 Uhr
70Muldenbahn4er Sesselbahn455 m145 m809.00 - 16.30 Uhr
71Aualm4er Sesselbahn1050 m290 m1209.00 - 16.00 Uhr
72HochalmSchlepplift365 m150 m809.00 - 16.00 Uhr
77BabyliftSchlepplift120 m10 m309.00 - 16.00 Uhr
78Übungslift - BergSchlepplift154 m24 m309.00 - 16.00 Uhr
79Übungslift - DorfSchlepplift200 m20 m313.00 - 16.00 Uhr
Bergbahn Ellmau - Going
Zuletzt aktualisiert am 11.03.2010 18:50:11
Nr TitelTypLängeHöhePunkte 
80HartkaiserbahnStandseilbahn2300 m700 m3508.30 - 16.30 Uhr
81MarcherSchlepplift800 m110 m809.00 - 16.30 Uhr
82Sternfeld ISchlepplift230 m30 m509.00 - 16.30 Uhr
83Sternfeldl IISchlepplift230 m30 m509.00 - 16.30 Uhr
84VötterstättSchlepplift700 m140 m809.00 - 16.30 Uhr
85BärenliftSchlepplift300 m30 m509.00 - 16.30 Uhr
86KirchbichlSchlepplift430 m70 m808.30 - 16.30 Uhr
87RanhartSchlepplift1100 m310 m1008.45 - 16.30 Uhr
88SchmiedalmSchlepplift1380 m420 m1008.45 - 16.30 Uhr
89Kaiser-ÜbungsliftSchlepplift100 m15 m509.00 - 16.30 Uhr
90Hausberg2er Sesselbahn1100 m300 m2509.00 - 17.00 Uhr
91Ellmi's 6er6er Sesselbahn1202 m300 m1408.45 - 16.30 Uhr
96Kaiserexpress4er Sesselbahn600 m160 m1108.45 - 16.30 Uhr
97Köglbahn6er Sesselbahn1000 m310 m1408.45 - 16.30 Uhr
98Almbahn6er Sesselbahn1100 m300 m1408.45 - 16.30 Uhr
99Tanzboden6er Sesselbahn710 m160 m1308.45 - 16.30 Uhr
100Astberg4er Sesselbahn1500 m470 m2508.30 - 16.30 Uhr
102Sonnenlift4er Sesselbahn860 m250 m1209.00 - 16.30 Uhr
107LanzenbergSchlepplift360 m70 m809.00 - 16.30 Uhr
108Übungslift BrandlfeldSchlepplift220 m40 m609.00 - 16.30 Uhr
109WagnerfeldSchlepplift300 m50 m609.00 - 16.30 Uhr
Bergbahn Westendorf
Zuletzt aktualisiert am 11.03.2010 18:50:14
Nr TitelTypLängeHöhePunkte 
110Alpenrosenbahn IEinseil-Umlauf-Bahn1500 m520 m3108.30 - 16.45 Uhr
111Alpenrosenbahn IIEinseil-Umlauf-Bahn1600 m450 m1708.30 - 16.45 Uhr
112ChoralmbahnEinseil-Umlauf-Bahn2200 m890 m3108.30 - 16.45 Uhr
114Talkaser4er Sesselbahn500 m160 m708.45 - 16.30 Uhr
115LaubkogelSchlepplift300 m60 m408.45 - 16.30 Uhr
117Fleiding3er Sesselbahn1100 m440 m1409.00 - 16.15 Uhr
118Windauberg4er Sesselbahn850 m220 m1008.45 - 16.15 Uhr
119Gampenkogel4er Sesselbahn760 m230 m1008.45 - 16.30 Uhr
120KiWestEinseil-Umlauf-Bahn3000 m800 m3108.30 - 16.00 Uhr
125SammerSchlepplift270 m40 m408.30 - 16.50 Uhr
126Schneeberg4er Sesselbahn525 m80 m708.30 - 17.00 Uhr
128ZieplSchlepplift600 m200 m708.30 - 16.45 Uhr
Sie haben Google Earth noch nicht installiert? Zuerst hier klicken und Google Earth kostenlos downloaden.