Tarife für den Bikepark in Hopfgarten
|
|
| Ab Jahrgang 1995 und älter | Preis Pro Person |
| Saisonkarte | EUR 190,00 |
| Tageskarte | EUR 25,00 |
| Vormittagskarte (bis 12.00 Uhr) | EUR 16,00 |
| Nachmittagskarte (ab 12.00 Uhr) | EUR 20,00 |
|
|
|
|
| Ab Jahrgang 1996 und jünger - nur mit Lichtbildausweis | Preis pro Person |
| Saisonkarte | EUR 152,00 |
| Tageskarte | EUR 20,00 |
| Vormittagskarte (bis 12.00 Uhr) | EUR 13,00 |
| Nachmittagskarte (ab 12.00 Uhr) | EUR 16,00 |
|
*Die Benützung des Bikeparks ist nur mit den Bikeparktickets möglich, keinesfalls mit den Wanderpässen! *Ab Jahrgang 1996 und jünger ist eine Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten notwendig! *Benützung des Bikeparks nur mit Haftungsausschluss möglich - Lichtbildausweis |