Tarifrechner
Normaltarif | Hauptsaison 21.12.2013 - 14.03.2014 | Nebensaison 07.12.2013 - 20.12.2013 15.03.2014 - 30.03.2014 | ||||
| Erw. | Jugend | Kind | Erw. | Jugend | Kind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 12.00 Uhr | 31,00 | 25,00 | 15,50 | 28,00 | 22,50 | 14,00 |
| 11-Uhr Karte | 39,50 | 31,50 | 20,00 | 35,50 | 28,50 | 18,00 |
| 12-Uhr Karte | 35,00 | 28,00 | 17,50 | 31,50 | 25,00 | 16,00 |
| 13-Uhr Karte | 29,50 | 23,50 | 15,00 | 26,50 | 21,00 | 13,50 |
| 14-Uhr Karte | 23,50 | 19,00 | 12,00 | 21,00 | 17,00 | 11,00 |
| Tageskarte | 44,00 | 35,00 | 22,00 | 39,50 | 31,50 | 20,00 |
| 2-Tageskarte | 86,50 | 69,00 | 43,50 | 73,50 | 59,00 | 37,00 |
| 3-Tageskarte | 124,50 | 99,50 | 62,50 | 106,00 | 84,50 | 53,00 |
| 4-Tageskarte | 160,00 | 128,00 | 80,00 | 136,00 | 109,00 | 68,00 |
| 5-Tageskarte | 192,00 | 153,50 | 96,00 | 163,00 | 130,50 | 81,50 |
| 6-Tageskarte | 219,00 | 175,00 | 109,50 | 186,00 | 149,00 | 93,00 |
| 7-Tageskarte | 244,00 | 195,00 | 122,00 | 207,50 | 166,00 | 103,50 |
| 8-Tageskarte | 267,00 | 213,50 | 133,50 | 227,00 | 181,50 | 113,50 |
| 9-Tageskarte | 287,50 | 230,00 | 144,00 | 244,50 | 195,50 | 122,00 |
| 10-Tageskarte | 307,00 | 245,50 | 153,50 | 261,00 | 209,00 | 130,50 |
| 11-Tageskarte | 325,50 | 260,50 | 163,00 | 276,50 | 221,50 | 138,50 |
| 12-Tageskarte | 343,50 | 275,00 | 172,00 | 292,00 | 233,50 | 146,00 |
| 13-Tageskarte | 360,50 | 288,50 | 180,50 | 306,50 | 245,00 | 153,00 |
| 14-Tageskarte | 376,00 | 301,00 | 188,00 | 319,50 | 255,50 | 160,00 |
| 5 in 7 Tage | 201,50 | 161,00 | 101,00 | 171,50 | 137,00 | 85,50 |
| 7 in 10 Tage | 255,50 | 204,50 | 128,00 | 217,00 | 173,50 | 108,50 |
| 10 in 14 Tage | 312,50 | 250,00 | 156,50 | 265,50 | 212,50 | 133,00 |
| 25-Punktekarte | 10,50 | 8,50 | 5,50 | - | - | - |
| 50-Punktekarte | 19,00 | 15,00 | 9,50 | - | - | - |
| 100-Punktekarte | 35,50 | 28,50 | 18,00 | - | - | - |
| Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | 72,00 | 57,50 | 36,00 | 65,00 | 52,00 | 32,50 |
| Kombikarte 2 1/2 Tage - ab 12h | 110,00 | 88,00 | 55,00 | 93,50 | 75,00 | 47,00 |
-
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 1998 - 2007, Kinder ab Jahrgang 2008 fahren frei!
-
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 1995, 1996, 1997
-
Alle Skipässe sind personalisiert und nicht übertragbar.
-
Alle Skipässe sind berührungslos - Pfand € 2,-- Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück!
-
Mischpreise - bei Saisonüberschneidungen wird vom Kassencomputer automatisch ein Mischpreis berechnet.
-
Kinder- und Jugendskipässe werden ausschließlich gegen gültigen Lichtbildausweis ausgegeben!
-
Alle Preise in EURO und inkl. MwSt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben ohne Gewähr
-
Zur Bezahlung werden neben der Barzahlung die Bankomatkarte (MAESTRO) sowie die Kreditkarten (VISA + MASTERCARD) an den Kassen akzeptiert.
























