Die Bergbahn Betriebszeiten Sommer 2013
| Öffnungszeiten der Kassen ab 17. bzw. 18. Mai | |
| Name der Bergbahn | Büro Öffnungszeiten |
| Bergbahn Brixen im Thale | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Bergbahn Ellmau/Going | 08:45 - 17:00 Uhr |
| Bergbahn Hopfgarten | 08:00 - 17:00 Uhr |
| Bergbahn Scheffau | 08:00 - 17:00 Uhr |
| Bergbahn Söll | 09:00 - 17:00 Uhr |
| Bergbahn Westendorf | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Bergbahn Brixen im Thale | ||
| Geöffnete Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Gondelbahn Hochbrixen | 18.05. - 20.10.2013 | tägl. 09.00 - 17.00 Uhr ohne Mittagspause |
| Bergbahn Ellmau | ||
| Geöffnete Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Hartkaiserbahn | 17.05. - 27.10.2013 | täglich 1. Bergfahrt 09:00, Anschließend bis 12:00 Uhr alle 15 Minuten, Anschl. alle 30 Min. bis 17.30 |
| Haltestellen Rübezahlalm: 09.30, 12.30, 15.00, 17.00 | ||
| Bergbahn Going | ||
| Geöffnete Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Astbergbahn | 06.07. - 06.10.2013 | tägl. 09.30 - 17.00 Uhr ohne Mittagspause |
| Bergbahn Hopfgarten | ||
| Geöffnete Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Salvenbahn I + II | 18.05. - 20.10.2013 | tägl. 09.00 - 17.00 Uhr ohne Mittagspause |
| Hofstattbahn Kelchsau | während der Sommermonate geschlossen | |
| Salvistabahn Itter | während der Sommermonate geschlossen | für Sonderfahrten am 2. Juni, 9. Juni und 18. August geöffnet |
| Bergbahn Scheffau | ||
| Geöffente Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Brandstadlbahn I + II | 18.05. - 20.10.2013 | tägl. 09.00 - 17.00 Uhr ohne Mittagspause |
| Bergbahn Söll | ||
| Geöffnete Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Gondelbahn Hochsöll | 18.05. - 20.10.2013 | tägl. 09.00 - 17.30 Uhr ohne Mittagspause |
| Gondelbahn Hohe Salve | 18.05. - 20.10.2013 | tägl. 09.00 - 17.00 Uhr |
| Bergbahn Westendorf | ||
| Geöffente Bergbahn | Zeitraum | Uhrzeit |
| Alpenrosenbahn I + II | 18.05. - 20.10.2013 | tägl. 08.30 - 17.00 Uhr ohne Mittagspause |





















